星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
单位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 是否不足3:1比例 |
黔东南州委办公室综合保障中心 | 001 | 1 | 是 |
黔东南州宣传教育工作服务中心 | 002 | 1 | 是 |
黔东南州人民信访服务中心 | 003 | 1 | 是 |
黔东南州融媒体中心 | 004 | 1 | 是 |
黔东南州融媒体中心 | 005 | 1 | 是 |
黔东南州委政策研究室综合服务中心 | 006 | 1 | 是 |
黔东南州直单位绩效考核服务中心 | 008 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 011 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 012 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 013 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 014 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 015 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 016 | 1 | 是 |
黔东南州交通信息中心 | 018 | 1 | 是 |
贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 019 | 1 | 是 |
黔东南州畜牧技术推广站 | 022 | 1 | 是 |
黔东南州饲草饲料站 | 024 | 1 | 是 |
黔东南州动物疫病预防控制中心 | 025 | 1 | 是 |
黔东南州动物疫病预防控制中心 | 026 | 2 | 是 |
黔东南州土壤肥料站 | 031 | 1 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 034 | 2 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 035 | 1 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 036 | 1 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 037 | 1 | 是 |
黔东南州农业科教与农村人才服务站 | 040 | 1 | 是 |
黔东南民族职业技术学院 | 046 | 1 | 是 |
黔东南民族职业技术学院 | 047 | 1 | 是 |
黔东南州国有资本运营服务中心 | 049 | 1 | 是 |
黔东南州重大项目推进服务中心 | 051 | 1 | 是 |
黔东南州服务业发展促进中心 | 052 | 1 | 是 |
黔东南州生态环境保护科技中心 | 058 | 1 | 是 |
原文地址:https://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/gsgg/202411/t20241106_86031796.html