2023年安龙县“特岗计划”教师招聘面试成绩及体检相关事宜公告(第4号)
2023-07-25
 
                体检时间:2023年7月30日 7:30开始
体检地点:安龙县人民医院
请进入体检考生按规定的时间和地点,携带本人有效居民身份证原件参加体检。体检标准参照贵州省公务员体检标准执行。体检费用由报考人员承担。对体检不合格的,取消进入下一环节资格。空缺的名额,根据招聘方案有关规定进行递补。
请进入体检考生体检前一天清淡饮食,不得饮酒,体检当日保持空腹。
体检结果近期将在安龙县人民政府官网公告,请考生及时关注,安龙县招聘领导小组不再电话通知,因考生自身原因造成的后果由考生本人承担。
领导小组办公室咨询电话:0859-5214950
咨询时间:2023年7月25日至27日
每天 08:30-11:30
14:30-17:30
| 安龙县2023年“特岗计划”教师招聘面试成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考学科 | 报考学段 | 笔试成绩 | 笔试占比 | 面试成绩 | 面试占比 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 | 
| 彭春 | 20230902010209 | 小学 | 语文 | 78.5 | 39.25 | 79.84 | 39.92 | 79.17 | 1 | 是 | 
| 王欣瑞 | 20230902010611 | 小学 | 语文 | 78 | 39 | 76.63 | 38.315 | 77.315 | 2 | 是 | 
| 严红艳 | 20230902010302 | 小学 | 语文 | 81.5 | 40.75 | 73.08 | 36.54 | 77.29 | 3 | 是 | 
| 陈丽 | 20230902010125 | 小学 | 语文 | 82 | 41 | 72.4 | 36.2 | 77.2 | 4 | 是 | 
| 王潇 | 20230902010424 | 小学 | 语文 | 76 | 38 | 77.87 | 38.935 | 76.935 | 5 | 
 | 
| 陈文萱 | 20230902010124 | 小学 | 语文 | 78 | 39 | 74.13 | 37.065 | 76.065 | 6 | 
 | 
| 何贵丽 | 20230902010104 | 小学 | 语文 | 76.5 | 38.25 | 75.01 | 37.505 | 75.755 | 7 | 
 | 
| 杨优宇 | 20230902010707 | 小学 | 语文 | 79 | 39.5 | 72.46 | 36.23 | 75.73 | 8 | 
 | 
| 倪顺华 | 20230902010308 | 小学 | 语文 | 74 | 37 | 77.45 | 38.725 | 75.725 | 9 | 
 | 
| 吴艳 | 20230902010809 | 小学 | 语文 | 74.5 | 37.25 | 76.43 | 38.215 | 75.465 | 10 | 
 | 
| 李翠 | 20230902010127 | 小学 | 语文 | 75.5 | 37.75 | 73.19 | 36.595 | 74.345 | 11 | 
 | 
| 唐彩凤 | 20230902010311 | 小学 | 语文 | 74 | 37 | 69.33 | 34.665 | 71.665 | 12 | 
 | 
| 王雪梅 | 20230902011602 | 小学 | 数学 | 93 | 46.5 | 78.04 | 39.02 | 85.52 | 1 | 是 | 
| 郭佺 | 20230902011418 | 小学 | 数学 | 96 | 48 | 74.75 | 37.375 | 85.375 | 2 | 是 | 
| 王小敏 | 20230902011609 | 小学 | 数学 | 92 | 46 | 73.22 | 36.61 | 82.61 | 3 | 是 | 
| 陈超莹 | 20230902011409 | 小学 | 数学 | 89 | 44.5 | 76.15 | 38.075 | 82.575 | 4 | 
 | 
| 席云 | 20230902011815 | 小学 | 数学 | 86 | 43 | 74.53 | 37.265 | 80.265 | 5 | 
 | 
| 罗春 | 20230902011715 | 小学 | 数学 | 85.5 | 42.75 | 73.69 | 36.845 | 79.595 | 6 | 
 | 
| 崔凤仙 | 20230902011518 | 小学 | 数学 | 83.5 | 41.75 | 73.12 | 36.56 | 78.31 | 7 | 
 | 
| 李兴分 | 20230902011412 | 小学 | 数学 | 84 | 42 | 70.29 | 35.145 | 77.145 | 8 | 
 | 
| 王玉琴 | 20230902011903 | 小学 | 数学 | 85 | 42.5 | 61.19 | 30.595 | 73.095 | 9 | 
 | 
| 张行俊 | 20230902011012 | 初中 | 语文 | 80 | 40 | 80.15 | 40.075 | 80.075 | 1 | 是 | 
| 伍兴淑 | 20230902011116 | 初中 | 语文 | 78 | 39 | 80.54 | 40.27 | 79.27 | 2 | 是 | 
| 杨丽鹃 | 20230902011101 | 初中 | 语文 | 77 | 38.5 | 79.51 | 39.755 | 78.255 | 3 | 是 | 
| 李梦雪 | 20230902011313 | 初中 | 语文 | 75.5 | 37.75 | 80.68 | 40.34 | 78.09 | 4 | 
 | 
| 罗俊 | 20230902011021 | 初中 | 语文 | 74.5 | 37.25 | 81 | 40.5 | 77.75 | 5 | 
 | 
| 王娜 | 20230902011307 | 初中 | 语文 | 78.5 | 39.25 | 76.71 | 38.355 | 77.605 | 6 | 
 | 
| 刘廷会 | 20230902011107 | 初中 | 语文 | 75 | 37.5 | 76.55 | 38.275 | 75.775 | 7 | 
 | 
| 夏蝶 | 20230902011130 | 初中 | 语文 | 76.5 | 38.25 | 69.31 | 34.655 | 72.905 | 8 | 
 | 
| 辜榜雄 | 20230902011326 | 初中 | 语文 | 75 | 37.5 | 缺考 | 
 | 37.5 | 9 | 
 | 
| 王是翔 | 20230902012005 | 初中 | 数学 | 93 | 46.5 | 75.22 | 37.61 | 84.11 | 1 | 是 | 
| 李门禹 | 20230902012011 | 初中 | 数学 | 94 | 47 | 73.47 | 36.735 | 83.735 | 2 | 是 | 
| 冯海 | 20230902012113 | 初中 | 数学 | 89 | 44.5 | 78.07 | 39.035 | 83.535 | 3 | 
 | 
| 贺婷婷 | 20230902012221 | 初中 | 数学 | 87 | 43.5 | 75.31 | 37.655 | 81.155 | 4 | 
 | 
| 江兰兰 | 20230902012004 | 初中 | 数学 | 87.5 | 43.75 | 72.67 | 36.335 | 80.085 | 5 | 
 | 
| 韩超 | 20230902012101 | 初中 | 数学 | 86.5 | 43.25 | 70.25 | 35.125 | 78.375 | 6 | 
 | 
| 陈洪丽媛 | 20230902012501 | 初中 | 英语 | 91.8 | 45.9 | 76.42 | 38.21 | 84.11 | 1 | 是 | 
| 张燕 | 20230902012313 | 初中 | 英语 | 79 | 39.5 | 76.68 | 38.34 | 77.84 | 2 | 是 | 
| 李淳 | 20230902012509 | 初中 | 英语 | 80.6 | 40.3 | 73.74 | 36.87 | 77.17 | 3 | 
 | 
| 李婧 | 20230902012617 | 初中 | 英语 | 83.5 | 41.75 | 70.39 | 35.195 | 76.945 | 4 | 
 | 
| 徐雨雪 | 20230902012430 | 初中 | 英语 | 80 | 40 | 73.04 | 36.52 | 76.52 | 5 | 
 | 
| 苏传春 | 20230902012607 | 初中 | 英语 | 81.4 | 40.7 | 69.14 | 34.57 | 75.27 | 6 | 
 | 
| 李天秀 | 20230902012619 | 初中 | 心理健康 | 81 | 40.5 | 76.89 | 38.445 | 78.945 | 1 | 是 | 
| 何登静 | 20230902012703 | 初中 | 心理健康 | 84 | 42 | 71.53 | 35.765 | 77.765 | 2 | 
 | 
| 胡娟娟 | 20230902012812 | 初中 | 心理健康 | 77.5 | 38.75 | 76.85 | 38.425 | 77.175 | 3 | 
 | 
| 王洁 | 20230902012723 | 初中 | 心理健康 | 77.5 | 38.75 | 71.79 | 35.895 | 74.645 | 4 | 
 | 
安龙县2023年特岗教师招聘工作领导小组办公室
2023年7月24日
原文标题:安龙县2023年“特岗计划”教师招聘面试成绩及体检相关事宜公告(第4号)
原文链接:https://www.gzal.gov.cn/xwzx/tzgg/202307/t20230725_81246769.html
热门招考信息
- 贵阳市矿能集团能源发展有限公司招聘5名工作人员公告
- 遵义市播州区教体系统2025年公开招聘事业单位工作人员岗位选择公告
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第三批社会招聘公告
- 纳雍县事业单位2025年第二批面向社会公开招聘工作人员体检合格进入考察人员公示
- 黔东南州三穗县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 松桃苗族自治县人民医院2025年公开招聘 医务人员简章
- 贵阳国家高新区2025年公开选聘区管国有企业领导人员笔试成绩排名、笔试合格分数线及资格复审公告
- 岑巩县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 贵州省职工医院2025年护理就业见习生招收公告
- 贵州省发展和改革委员会所属事业单位2025年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示
 
                    

