2023年贵定县“特岗计划”教师招聘面试公告
2023-07-26
 
                根据《省教育厅 省委编办 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发贵州省2023年“特岗计划”实施方案的通知》(黔教函〔2023〕58号)文件精神,按照《贵定县2023年特岗教师招聘公告》要求,现将贵定县2023年特岗教师招聘进入面试人员名单予以公布,并就面试相关事宜公告如下:
一、领取面试准考证时间、地点及要求
1.领取时间:2023年7月27日至7月28日(8:30-12:00,14:30-18:00);
2.领取地点:贵定县教育局二楼政工科(地址:贵定县园丁路36号);
3.相关要求:持本人有效居民身份证领取准考证。
二、面试时间、地点及形式
1.面试时间:2023年7月29日上午8点30分(考生须在7月29日上午8:00前进入候考室);
2.面试地点:贵定中学;
3.面试形式:试教。
三、关于部分学科职位调整说明
根据省划定,道德与法治、体育与健康、科学、劳动、艺术、信息科技、心理健康、特殊教育进入面试最低分数为45分及以上,外语及其他学科进入面试最低分数为50分及以上。按招聘岗位数1:3比例进入面试原则,结合我县参加笔试人数及笔试成绩情况,经贵定县2023年“特岗计划”招聘工作领导小组研究决定,初中数学招聘职位数由原计划3人调整为1人,初中物理招聘职位数由原计划2人调整为1人,初中语文招聘职位数由原计划2人调整为3人,小学语文招聘职位数由原计划10人调整为12人。
四、贵定县2023年“特岗计划”教师招聘进入面试人员名单及有关要求。
(一)贵定县2023年“特岗计划”教师招聘进入面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考县(市) | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 1 | 王银花 | 20230804010115 | 贵定县 | 小学 | 道德与法治 | 71.5 | 
 | 
| 2 | 谭朝丽 | 20230804010108 | 贵定县 | 小学 | 道德与法治 | 66 | 
 | 
| 3 | 韦良梅 | 20230804010107 | 贵定县 | 小学 | 道德与法治 | 64.5 | 
 | 
| 4 | 吴艳琴 | 20230804010111 | 贵定县 | 小学 | 道德与法治 | 55.5 | 
 | 
| 5 | 陈海菊 | 20230804010118 | 贵定县 | 小学 | 道德与法治 | 55.5 | 
 | 
| 6 | 宋定美 | 20230804010105 | 贵定县 | 小学 | 道德与法治 | 55 | 
 | 
| 7 | 柏洋 | 20230804010102 | 贵定县 | 初中 | 道德与法治 | 74 | 
 | 
| 8 | 付必琼 | 20230804010117 | 贵定县 | 初中 | 道德与法治 | 69.5 | 
 | 
| 9 | 冯飞飞 | 20230804010106 | 贵定县 | 初中 | 道德与法治 | 66.5 | 
 | 
| 10 | 李红丽 | 20230804010120 | 贵定县 | 初中 | 道德与法治 | 66 | 
 | 
| 11 | 章玉美 | 20230804010110 | 贵定县 | 初中 | 道德与法治 | 65.5 | 
 | 
| 12 | 杨珊 | 20230804010114 | 贵定县 | 初中 | 道德与法治 | 61.5 | 
 | 
| 13 | 邓杰 | 20230804012911 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 76.5 | 
 | 
| 14 | 张榕 | 20230804012830 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 73.5 | 
 | 
| 15 | 叶海 | 20230804012921 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 73 | 
 | 
| 16 | 刘欢欢 | 20230804013124 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 73 | 
 | 
| 17 | 田艳 | 20230804012924 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 71.5 | 
 | 
| 18 | 陈莲春 | 20230804012930 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 71.5 | 
 | 
| 19 | 王友兰 | 20230804013103 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 71.5 | 
 | 
| 20 | 陈启荣 | 20230804012808 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 71 | 
 | 
| 21 | 韩飞 | 20230804012809 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 71 | 
 | 
| 22 | 王薇清 | 20230804012817 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 71 | 
 | 
| 23 | 刘雪梅 | 20230804013108 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 70.5 | 
 | 
| 24 | 李洁 | 20230804013101 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 70 | 
 | 
| 25 | 陈岑 | 20230804012906 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 69.5 | 
 | 
| 26 | 石文凤 | 20230804012810 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 68.5 | 
 | 
| 27 | 李文荟 | 20230804012821 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 68.5 | 
 | 
| 28 | 张彩 | 20230804012824 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 68 | 
 | 
| 29 | 李家英 | 20230804012904 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 67.5 | 
 | 
| 30 | 郭荣 | 20230804012917 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 67.5 | 
 | 
| 31 | 姚梦 | 20230804013002 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 67.5 | 
 | 
| 32 | 李仲玲 | 20230804012813 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 67 | 
 | 
| 33 | 钟玲 | 20230804012827 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 67 | 
 | 
| 34 | 朱琴霞 | 20230804012825 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 66.5 | 
 | 
| 35 | 王旭林 | 20230804012922 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 66.5 | 
 | 
| 36 | 陶仙 | 20230804012915 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 66 | 
 | 
| 37 | 朱文婷 | 20230804012920 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 66 | 
 | 
| 38 | 张蓉瑞 | 20230804012927 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 66 | 
 | 
| 39 | 汪丽 | 20230804013003 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 66 | 
 | 
| 40 | 孙乾红 | 20230804013030 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 66 | 
 | 
| 41 | 韦维 | 20230804012816 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 65.5 | 
 | 
| 42 | 王胜欢 | 20230804013013 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 65.5 | 
 | 
| 43 | 王友梅 | 20230804012801 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 65 | 
 | 
| 44 | 陆其莎 | 20230804012806 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 65 | 
 | 
| 45 | 赵冬梅 | 20230804013016 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 65 | 
 | 
| 46 | 张思妹 | 20230804013122 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 65 | 
 | 
| 47 | 代敏 | 20230804013008 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 64.5 | 
 | 
| 48 | 罗凤丹 | 20230804013113 | 贵定县 | 小学 | 语文 | 64.5 | 
 | 
| 49 | 唐艳 | 20230804013105 | 贵定县 | 初中 | 语文 | 73 | 
 | 
| 50 | 焦婷敏 | 20230804012919 | 贵定县 | 初中 | 语文 | 71.5 | 
 | 
| 51 | 李雨 | 20230804013114 | 贵定县 | 初中 | 语文 | 70.5 | 
 | 
| 52 | 王艳 | 20230804013123 | 贵定县 | 初中 | 语文 | 68 | 
 | 
| 53 | 赵明燕 | 20230804012814 | 贵定县 | 初中 | 语文 | 67.5 | 
 | 
| 54 | 常霞 | 20230804012923 | 贵定县 | 初中 | 语文 | 67 | 
 | 
| 55 | 杨胜玉 | 20230804013116 | 贵定县 | 初中 | 语文 | 67 | 
 | 
| 56 | 顾光满 | 20230804012926 | 贵定县 | 初中 | 语文 | 64 | 
 | 
| 57 | 徐梅梅 | 20230804013106 | 贵定县 | 初中 | 语文 | 63 | 
 | 
| 58 | 王海艳 | 20230804010217 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 84.5 | 
 | 
| 59 | 李成玉 | 20230804010206 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 84 | 
 | 
| 60 | 白花祖 | 20230804010329 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 84 | 
 | 
| 61 | 董敏星 | 20230804010201 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 82.5 | 
 | 
| 62 | 冉静 | 20230804010322 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 81.5 | 
 | 
| 63 | 朱仁伟 | 20230804010320 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 80 | 
 | 
| 64 | 田旭露 | 20230804010307 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 79.5 | 
 | 
| 65 | 黎影 | 20230804010323 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 78.5 | 
 | 
| 66 | 袁银 | 20230804010215 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 77.5 | 
 | 
| 67 | 何倩 | 20230804010306 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 72.5 | 
 | 
| 68 | 申娜 | 20230804010211 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 72 | 
 | 
| 69 | 金秀菊 | 20230804010204 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 71 | 
 | 
| 70 | 陈杰 | 20230804010224 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 70.5 | 
 | 
| 71 | 罗秀连 | 20230804010312 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 70 | 
 | 
| 72 | 王英菊 | 20230804010313 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 69.5 | 
 | 
| 73 | 潘绍作 | 20230804010319 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 66 | 
 | 
| 74 | 施永胜 | 20230804010212 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 63.5 | 
 | 
| 75 | 刘彦伶 | 20230804010310 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 63 | 
 | 
| 76 | 张静静 | 20230804010222 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 61.5 | 
 | 
| 77 | 罗丁兰 | 20230804010327 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 57 | 
 | 
| 78 | 唐胜 | 20230804010301 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 55.5 | 
 | 
| 79 | 张蔓 | 20230804010229 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 53.5 | 
 | 
| 80 | 何忠秀 | 20230804010213 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 53 | 
 | 
| 81 | 陈京华 | 20230804010223 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 52 | 
 | 
| 82 | 莫柳洪 | 20230804010308 | 贵定县 | 小学 | 数学 | 52 | 
 | 
| 83 | 张娇 | 20230804010216 | 贵定县 | 初中 | 数学 | 73 | 
 | 
| 84 | 宋庆琳 | 20230804010325 | 贵定县 | 初中 | 数学 | 71.5 | 
 | 
| 85 | 关胜超 | 20230804010305 | 贵定县 | 初中 | 数学 | 69 | 
 | 
| 86 | 孙敏 | 20230804012720 | 贵定县 | 小学 | 英语 | 75 | 
 | 
| 87 | 张官琴 | 20230804012703 | 贵定县 | 小学 | 英语 | 74.5 | 
 | 
| 88 | 高志芳 | 20230804012718 | 贵定县 | 小学 | 英语 | 73 | 
 | 
| 89 | 郑召滟 | 20230804010121 | 贵定县 | 小学 | 英语 | 72.5 | 
 | 
| 90 | 鲍欢欢 | 20230804012715 | 贵定县 | 小学 | 英语 | 72 | 
 | 
| 91 | 安远航 | 20230804012706 | 贵定县 | 小学 | 英语 | 70.5 | 
 | 
| 92 | 罗倩 | 20230804012727 | 贵定县 | 小学 | 英语 | 70.5 | 
 | 
| 93 | 杨攀 | 20230804012711 | 贵定县 | 小学 | 英语 | 69.5 | 
 | 
| 94 | 罗静 | 20230804012728 | 贵定县 | 小学 | 英语 | 69 | 
 | 
| 95 | 代玉 | 20230804010822 | 贵定县 | 初中 | 物理 | 70 | 
 | 
| 96 | 罗旗龙 | 20230804010816 | 贵定县 | 初中 | 物理 | 61 | 
 | 
| 97 | 李松 | 20230804010821 | 贵定县 | 初中 | 物理 | 57.5 | 
 | 
| 98 | 王家岭 | 20230804010519 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 63.5 | 
 | 
| 99 | 莫移元 | 20230804010612 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 59 | 
 | 
| 100 | 吴晓雪 | 20230804010608 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 57.5 | 
 | 
| 101 | 韦小欢 | 20230804010718 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 55.5 | 
 | 
| 102 | 陈文深 | 20230804010404 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 54.5 | 
 | 
| 103 | 蒋苏苏 | 20230804010518 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 54.5 | 
 | 
| 104 | 张艳红 | 20230804010630 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 54 | 
 | 
| 105 | 于桃 | 20230804010507 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 53 | 
 | 
| 106 | 杨勇丽 | 20230804010709 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 51 | 
 | 
| 107 | 陈林 | 20230804010521 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 50 | 
 | 
| 108 | 宋文江 | 20230804010526 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 50 | 
 | 
| 109 | 黄安路 | 20230804010517 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 48.5 | 
 | 
| 110 | 刘智勇 | 20230804010611 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 48 | 
 | 
| 111 | 肖佳佳 | 20230804010712 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 46.5 | 
 | 
| 112 | 罗金翠 | 20230804010506 | 贵定县 | 小学 | 体育 | 46 | 
 | 
| 113 | 彭登乾 | 20230804010418 | 贵定县 | 初中 | 体育 | 58 | 
 | 
| 114 | 杨朝禄 | 20230804010620 | 贵定县 | 初中 | 体育 | 55 | 
 | 
| 115 | 刘清贵 | 20230804010420 | 贵定县 | 初中 | 体育 | 54 | 
 | 
| 116 | 柏秀凯 | 20230804010510 | 贵定县 | 初中 | 体育 | 54 | 
 | 
| 117 | 黄耀 | 20230804010604 | 贵定县 | 初中 | 体育 | 52.5 | 
 | 
| 118 | 潘利红 | 20230804010609 | 贵定县 | 初中 | 体育 | 52.5 | 
 | 
| 119 | 刘祥红 | 20230804010610 | 贵定县 | 初中 | 体育 | 52 | 
 | 
| 120 | 罗宇晴 | 20230804010708 | 贵定县 | 初中 | 体育 | 51.5 | 
 | 
| 121 | 张先贵 | 20230804010802 | 贵定县 | 初中 | 体育 | 49.5 | 
 | 
| 122 | 樊安露 | 20230804012315 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 74 | 
 | 
| 123 | 杨秦 | 20230804012407 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 72.5 | 
 | 
| 124 | 黎春彦 | 20230804012628 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 72.5 | 
 | 
| 125 | 张亚洪 | 20230804011221 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 72 | 
 | 
| 126 | 张军 | 20230804010913 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 69.5 | 
 | 
| 127 | 陆洪苹 | 20230804012405 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 68 | 
 | 
| 128 | 陈冬云 | 20230804011427 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 67.5 | 
 | 
| 129 | 朱加彩 | 20230804010904 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 66.5 | 
 | 
| 130 | 王艺 | 20230804012607 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 66.5 | 
 | 
| 131 | 王姗 | 20230804010901 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 63.5 | 
 | 
| 132 | 曾婷婷 | 20230804011213 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 63.5 | 
 | 
| 133 | 吴俞慧 | 20230804012004 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 63.5 | 
 | 
| 134 | 唐义娟 | 20230804011123 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 63 | 
 | 
| 135 | 张小琳 | 20230804011018 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 62.5 | 
 | 
| 136 | 方柔 | 20230804011615 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位1 | 62.5 | 
 | 
| 137 | 陶兴艳 | 20230804012124 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 80.5 | 
 | 
| 138 | 陈景翠 | 20230804012418 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 77 | 
 | 
| 139 | 陈丽 | 20230804011114 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 74 | 
 | 
| 140 | 雷小梅 | 20230804011211 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 73.5 | 
 | 
| 141 | 庭婷 | 20230804012019 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 70 | 
 | 
| 142 | 花西敏 | 20230804012117 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 69 | 
 | 
| 143 | 陈运伟 | 20230804012106 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 60.5 | 
 | 
| 144 | 李明翠 | 20230804012320 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 59 | 
 | 
| 145 | 常蔚民 | 20230804012010 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 58.5 | 
 | 
| 146 | 陈万翠 | 20230804012208 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 58.5 | 
 | 
| 147 | 梁燕 | 20230804012324 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 57.5 | 
 | 
| 148 | 王琪琪 | 20230804012502 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 54.5 | 
 | 
| 149 | 王菲菲 | 20230804012225 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 52 | 
 | 
| 150 | 王琴 | 20230804010906 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 51 | 
 | 
| 151 | 邱雪榕 | 20230804012102 | 贵定县 | 幼儿园 | 幼儿园岗位2 | 51 | 
 | 
(二)面试人员须知
1.2023年7月29日上午7:30参加面试人员凭居民身份证原件、面试准考证原件进入考点候考室,8:00进行抽签程序,8:00后面试人员一律不得进入候考室。
2.面试人员应主动将随身携带的通讯工具及其它物品按候考室工作人员的规定上交及摆放,由候考室工作人员保管。如不按规定执行,擅自将通讯工具或与面试有关的资料及其他物品留放在身边,一旦查出或接到其他考生举报属实的,一律按违规处理,并取消本次面试资格;情节严重的,按违纪违规处理,两年内不得参加贵定县教师招聘考试。
3.按照候考室工作人员的要求,组织进行抽签,并保管好自己的抽签号。当联络员到候考室引领考试人员时,面试人员将自己的抽签号交由考场联络员,按照考场联络员的要求,进行考试。
4.听从候考室工作人员安排及管理,遵守候考室秩序,不得大声喧哗。
5.还未面试的人员不得离开候考室,遇有特殊情况,立即向候考室工作人员报告,经候考室工作人员同意后,由候考室工作人员引领,方可出入。
6.面试人员在整个面试过程中,不得主动向考官及考场内其他人员透露本人姓名、职位、家庭情况等个人信息,一旦违规,将取消考试资格,面试成绩为零,并视情节严重,按有关规定进行处理及责任追究。凡严重扰乱面试秩序,辱骂考官或工作人员,威胁他人安全者,除取消面试资格外,将进行严肃处理。
7.面试方式和时间:各学科面试采取试教方式,备课时间15分钟,面试时间:15分钟。
咨询电话:0854—5225332
贵定县2023年“特岗计划”招聘工作领导小组
2023年7月25日
原文标题:贵定县2023年“特岗计划”教师招聘面试公告
原文链接:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202307/t20230725_81259809.html
热门招考信息
- 贵阳市矿能集团能源发展有限公司招聘5名工作人员公告
- 遵义市播州区教体系统2025年公开招聘事业单位工作人员岗位选择公告
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第三批社会招聘公告
- 纳雍县事业单位2025年第二批面向社会公开招聘工作人员体检合格进入考察人员公示
- 黔东南州三穗县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 松桃苗族自治县人民医院2025年公开招聘 医务人员简章
- 贵阳国家高新区2025年公开选聘区管国有企业领导人员笔试成绩排名、笔试合格分数线及资格复审公告
- 岑巩县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 贵州省职工医院2025年护理就业见习生招收公告
- 贵州省发展和改革委员会所属事业单位2025年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示
 
                    

