2023年岑巩县事业单位公开招聘工作人员报名人数(以缴费人数为准)与招聘计划数不足3:1岗位(截止2023年5月4日17:00)

2023-05-04


序号 报考部门 报考职位 计划招考人数 是否不足3:1
1 岑巩县学生资助中心 07001 1 是
2 岑巩县中等职业学校 07003 1 是
3 岑巩县中等职业学校 07004 2 是
4 岑巩县中等职业学校 07005 1 是
5 岑巩县中等职业学校 07006 2 是
6 岑巩县第二中学 07007 1 是
7 岑巩县第二中学 07008 1 是
8 岑巩县第三中学 07009 1 是
9 岑巩县第三中学 07010 1 是
10 岑巩县第三中学 07011 1 是
11 岑巩县第三中学 07012 1 是
12 岑巩县第四中学 07015 1 是
13 岑巩县大有镇初级中学 07016 1 是
14 岑巩县大有镇初级中学 07017 1 是
15 岑巩县第二小学 07020 1 是
16 岑巩县第二小学 07021 1 是
17 岑巩县第三小学 07022 1 是
18 岑巩县第四小学 07023 1 是
19 岑巩县各乡镇幼儿园 07026 2 是
20 岑巩县乡镇中心小学、幼儿园 07028 2 是
21 岑巩县人民医院 07029 3 是
22 岑巩县县级卫生医疗机构 07030 3 是
23 岑巩县妇幼保健院 07031 1 是
24 岑巩县妇幼保健院 07032 1 是
25 岑巩县城北新区社区卫生服务中心 07033 1 是
26 岑巩县水尾镇中心卫生院 07034 1 是
27 岑巩县水尾镇中心卫生院 07035 1 是
28 岑巩县龙田镇中心卫生院 07036 1 是
29 岑巩县巡察信息中心 07037 1 是
30 岑巩县人民政府政务信息中心 07038 1 是
31 岑巩县人民政府办公室综合保障服务中心 07039 1 是
32 岑巩县水利工程技术服务中心 07042 1 是
33 岑巩县交通建设发展中心 07043 1 是
34 岑巩县林长制服务中心 07046 1 是
35 岑巩县退役军人服务中心 07047 1 是
36 岑巩县文化馆 07048 1 是
37 岑巩县自然资源局平庄自然资源所 07049 1 是
38 岑巩县自然资源局天星自然资源所 07050 1 是
39 岑巩县自然资源局天马自然资源所 07051 1 是
40 岑巩县自然资源局水尾自然资源所 07052 1 是
41 岑巩县㵲水街道综治中心(网格化管理服务中心) 07053 1 是
42 岑巩县㵲水街道应急救援管理站 07054 1 是
43 岑巩县思旸镇党建工作站 07055 1 是
44 岑巩县思旸镇水利站 07056 1 是
45 岑巩县羊桥土家族乡林业站 07057 1 是
46 岑巩县羊桥土家族乡林业站 07058 1 是
47 岑巩县龙田镇乡村振兴工作站 07066 1 是
48 岑巩县龙田镇社会治安综合治理中心 07068 1 是
49 岑巩县羊桥土家族乡农业服务中心 07069 1 是
50 乡镇农业服务中心 07070 4 是
51 岑巩县注溪镇交通运输管理站 07071 1 是
52 乡镇交通运输管理站 07072 2 是
53 乡镇乡村振兴工作站 07073 2 是
54 乡镇下属事业单位 07074 2 是
55 乡镇下属事业单位 07075 1 是
56 乡镇下属事业单位 07076 1 是
57 岑巩县客楼镇交通运输管理站 07077 1 是
58 岑巩县水尾镇社会治安综合治理中心 07078 1 是
59 岑巩县羊桥土家族乡残疾人联合会 07079 1 是
60 乡镇下属事业单位 07080 2 是

原文标题:岑巩县事业单位2023年公开招聘工作人员截止2023年5月4日17:00报名人数(以缴费人数为准)与招聘计划数不足3:1岗位

原文链接:http://www.qdncg.gov.cn/xwzx/tzgg/202305/t20230504_79514749.html