星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县资格复审情况公告
2026-05-19
贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县资格复审工作已结束,现将资格复审情况进行公告(详见附件)。
为确保公开招聘面试工作顺利进行,请资格复审通过人员保持通讯畅通,面试有关通知将在息烽县人民政府官网进行发布,请考生密切关注。
咨询电话:0851-87721344
附件:贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县资格复审合格人员名单
息烽县人力资源和社会保障局
2026年5月19日
附件
贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县资格复审合格人员名单
| 姓名 | 名次 | 是否进入资格复审 | 资格复审情况 | 本岗位招聘计划数 | 是否组织专业测试 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总成绩 |
| 赵清 | 1 | 是 | 通过 | 2 | 否 | 1152018900126 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) | 20109090101 | 102 | 109 | 211 |
| 曾梓茜 | 1 | 是 | 通过 | 2 | 否 | 1152018902418 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) | 20109090101 | 117 | 94 | 211 |
| 谢克绳 | 3 | 是 | 自愿放弃 | 2 | 否 | 1152018905313 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) | 20109090101 | 109 | 100.5 | 209.5 |
| 彭瑞 | 4 | 是 | 通过 | 2 | 否 | 1152018900625 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) | 20109090101 | 104.5 | 103 | 207.5 |
| 陈堃 | 5 | 是 | 自愿放弃 | 2 | 否 | 1152018907008 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) | 20109090101 | 98.5 | 105 | 203.5 |
| 余静雯 | 6 | 是 | 通过 | 2 | 否 | 1152018902903 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) | 20109090101 | 98 | 105 | 203 |
| 季钰廷 | 7 | 是(第一轮递补) | 通过 | 2 | 否 | 1152018906720 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) | 20109090101 | 102.5 | 100 | 202.5 |
| 游星 | 7 | 是(第一轮递补) | 通过 | 2 | 否 | 1152018900628 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心) | 20109090101 | 105.5 | 97 | 202.5 |
| 吴青云 | 1 | 是 | 自愿放弃 | 1 | 否 | 1152018905810 | 息烽县互联网舆情研究中心 | 20109090201 | 122.5 | 93 | 215.5 |
| 范盛青 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018904109 | 息烽县互联网舆情研究中心 | 20109090201 | 101.5 | 108 | 209.5 |
| 王清清 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018905416 | 息烽县互联网舆情研究中心 | 20109090201 | 110.5 | 96 | 206.5 |
| 刘俊亿 | 4 | 是(第一轮递补) | 通过 | 1 | 否 | 1152018906218 | 息烽县互联网舆情研究中心 | 20109090201 | 119 | 86 | 205 |
| 吴剑辉 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018904526 | 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心) | 20109090301 | 99 | 104 | 203 |
| 张静 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018902321 | 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心) | 20109090301 | 104.5 | 97.5 | 202 |
| 钟圣熠 | 3 | 是 | 自愿放弃 | 1 | 否 | 1152018903610 | 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心) | 20109090301 | 92.5 | 90 | 182.5 |
| 李政达 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018901303 | 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心) | 20109090301 | 93.5 | 89 | 182.5 |
| 高茂伟 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018904507 | 息烽县人民群众来访接待服务中心 | 20109090401 | 114.5 | 92 | 206.5 |
| 杨卓 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018900608 | 息烽县人民群众来访接待服务中心 | 20109090401 | 100.5 | 105 | 205.5 |
| 杨远莎 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018903325 | 息烽县人民群众来访接待服务中心 | 20109090401 | 96.5 | 103 | 199.5 |
| 唐旭飞 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018904329 | 息烽县人民群众来访接待服务中心 | 20109090401 | 95.5 | 104 | 199.5 |
| 王福平 | 1 | 是 | 自愿放弃 | 1 | 否 | 1152018905725 | 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心) | 20109090501 | 109 | 99 | 208 |
| 李文福 | 2 | 是 | 自愿放弃 | 1 | 否 | 1152018903121 | 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心) | 20109090501 | 93.5 | 100 | 193.5 |
| 杨韬 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018906004 | 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心) | 20109090501 | 94 | 98 | 192 |
| 陈剑 | 4 | 是(第一轮递补) | 通过 | 1 | 否 | 1152018903025 | 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心) | 20109090501 | 87 | 100 | 187 |
| 许博铖 | 4 | 是(第一轮递补) | 通过 | 1 | 否 | 1152018900622 | 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心) | 20109090501 | 95 | 92 | 187 |
| 易甜甜 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018901425 | 息烽县自然资源开发和生态修复中心 | 20109090601 | 115 | 99 | 214 |
| 肖松 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018902419 | 息烽县自然资源开发和生态修复中心 | 20109090601 | 105.5 | 103 | 208.5 |
| 钟迅 | 3 | 是 | 自愿放弃 | 1 | 否 | 1152018904403 | 息烽县自然资源开发和生态修复中心 | 20109090601 | 102 | 103 | 205 |
| 史文红 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018905117 | 息烽县自然资源开发和生态修复中心 | 20109090601 | 99 | 106 | 205 |
| 石亚兰 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018900214 | 息烽县空间规划服务中心 | 20109090701 | 105 | 104 | 209 |
| 杨淇媛 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018900720 | 息烽县空间规划服务中心 | 20109090701 | 97.5 | 111 | 208.5 |
| 熊欣怡 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018901502 | 息烽县空间规划服务中心 | 20109090701 | 98.5 | 106 | 204.5 |
| 朱玉婷 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018900228 | 息烽县林业科技推广站 (息烽县林木种苗站) | 20109090801 | 106 | 102 | 208 |
| 李颖涵 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018906203 | 息烽县林业科技推广站 (息烽县林木种苗站) | 20109090801 | 107 | 90 | 197 |
| 刘文辉 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018900518 | 息烽县林业科技推广站 (息烽县林木种苗站) | 20109090801 | 90 | 101 | 191 |
| 宋凯 | 1 | 是 | 通过 | 2 | 否 | 1152018903528 | 息烽县国有林场 | 20109090901 | 102.5 | 108 | 210.5 |
| 王玉婷 | 2 | 是 | 通过 | 2 | 否 | 1152018902303 | 息烽县国有林场 | 20109090901 | 99.5 | 100 | 199.5 |
| 颜琳 | 3 | 是 | 通过 | 2 | 否 | 1152018907211 | 息烽县国有林场 | 20109090901 | 94.5 | 103.5 | 198 |
| 陈雨杨 | 4 | 是 | 通过 | 2 | 否 | 1152018903517 | 息烽县国有林场 | 20109090901 | 100 | 96.5 | 196.5 |
| 向凯旋 | 5 | 是 | 通过 | 2 | 否 | 1152018905807 | 息烽县国有林场 | 20109090901 | 101.5 | 90 | 191.5 |
| 吴蝶 | 6 | 是 | 通过 | 2 | 否 | 1152018902115 | 息烽县国有林场 | 20109090901 | 85 | 106 | 191 |
| 刘丽华 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152018904801 | 息烽县投资促进局 | 20109091001 | 110.5 | 111 | 221.5 |
| 宋弟逸 | 2 | 是 | 自愿放弃 | 1 | 否 | 1152019001113 | 息烽县投资促进局 | 20109091001 | 108.5 | 110 | 218.5 |
| 陈文超 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019004830 | 息烽县投资促进局 | 20109091001 | 110 | 100 | 210 |
| 罗婧 | 4 | 是(第一轮递补) | 通过 | 1 | 否 | 1152018906312 | 息烽县投资促进局 | 20109091001 | 109 | 99 | 208 |
| 李若冰 | 1 | 是 | 自愿放弃 | 1 | 否 | 1152019007614 | 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20109091101 | 98 | 115 | 213 |
| 罗佳 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019006705 | 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20109091101 | 106 | 106 | 212 |
| 江念 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019002612 | 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20109091101 | 97.5 | 114 | 211.5 |
| 吕敏 | 4 | 是(第一轮递补) | 通过 | 1 | 否 | 1152019002207 | 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20109091101 | 115.5 | 94 | 209.5 |
| 胡井燕 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019007213 | 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站) | 20109091201 | 93 | 105.5 | 198.5 |
| 邓芸芙 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019001310 | 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站) | 20109091201 | 98.5 | 92 | 190.5 |
| 阮银 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019006119 | 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站) | 20109091201 | 97 | 87.5 | 184.5 |
| 罗立芳 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019006409 | 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心 | 20109091301 | 64.5 | 97 | 161.5 |
| 李吉新 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019007116 | 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心 | 20109091301 | 87.5 | 70 | 157.5 |
| 孙彦琴 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019001822 | 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心 | 20109091301 | 69 | 85 | 154 |
| 张忠杨 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019004123 | 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站) | 20109091401 | 107.5 | 102 | 209.5 |
| 王惠蓉 | 2 | 是 | 自愿放弃 | 1 | 否 | 1152019002618 | 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站) | 20109091401 | 100.5 | 105 | 205.5 |
| 谢洪玲 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019004410 | 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站) | 20109091401 | 97.5 | 103 | 200.5 |
| 王飞思 | 4 | 是(第一轮递补) | 通过 | 1 | 否 | 1152019007606 | 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站) | 20109091401 | 101 | 94 | 195 |
| 张雨果 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019006611 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109091501 | 114.5 | 104 | 218.5 |
| 谢承森 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019004805 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109091501 | 107 | 100 | 207 |
| 孔德男 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019005315 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109091501 | 95.5 | 94 | 189.5 |
| 张泽旭 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019001027 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109091502 | 102 | 97 | 199 |
| 向梦绮 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019002503 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109091502 | 106 | 89.5 | 195.5 |
| 马骁远 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019005424 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109091502 | 90.5 | 99.5 | 190 |
| 王耀辉 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019004824 | 息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091601 | 92 | 102 | 194 |
| 孙政 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019000610 | 息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091601 | 97.5 | 91 | 188.5 |
| 吴凤胄 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019000612 | 息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091601 | 93 | 93 | 186 |
| 牟琪 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019007327 | 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心 | 20109091701 | 106 | 93 | 199 |
| 申青忠 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019000222 | 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心 | 20109091701 | 90 | 100 | 190 |
| 陈阊峥 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019001312 | 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心 | 20109091701 | 112 | 78 | 190 |
| 李妤 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019001608 | 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站) | 20109091801 | 109.5 | 107 | 216.5 |
| 何钰 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019001124 | 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站) | 20109091801 | 103.5 | 103 | 206.5 |
| 李纤纤 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019002103 | 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站) | 20109091801 | 104.5 | 94 | 198.5 |
| 冯莎 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019004102 | 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心 | 20109091902 | 86 | 102 | 188 |
| 曹瑛 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019001818 | 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心 | 20109091902 | 97 | 91 | 188 |
| 朱玉香 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019000229 | 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心 | 20109091902 | 86.5 | 98 | 184.5 |
| 班雅淇 | 1 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019000117 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) | 20109092001 | 98.5 | 113 | 211.5 |
| 景丽桦 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019003916 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) | 20109092001 | 102.5 | 106.5 | 209 |
| 吴粲 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019005120 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) | 20109092001 | 94.5 | 101 | 195.5 |
| 陈奕霖 | 1 | 是 | 自愿放弃 | 1 | 否 | 1152019004104 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) | 20109092002 | 102 | 106 | 208 |
| 孙玲 | 2 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019007716 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) | 20109092002 | 92 | 109 | 201 |
| 汪沐 | 3 | 是 | 通过 | 1 | 否 | 1152019006011 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) | 20109092002 | 101.5 | 93 | 194.5 |
| 黄瑶 | 4 | 是(第一轮递补) | 通过 | 1 | 否 | 1152019006108 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站) | 20109092002 | 95.5 | 98 | 193.5 |
原链接:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202605/t20260519_90187561.html
热门招考信息
- 2026年中央一号文件发布 部署扎实推进乡村全面振兴
- 贵阳市矿能集团能源发展有限公司招聘5名工作人员公告
- 遵义市播州区教体系统2025年公开招聘事业单位工作人员岗位选择公告
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第三批社会招聘公告
- 纳雍县事业单位2025年第二批面向社会公开招聘工作人员体检合格进入考察人员公示
- 黔东南州三穗县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 松桃苗族自治县人民医院2025年公开招聘 医务人员简章
- 贵阳国家高新区2025年公开选聘区管国有企业领导人员笔试成绩排名、笔试合格分数线及资格复审公告
- 岑巩县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 贵州省职工医院2025年护理就业见习生招收公告


