星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
2024年黔东南州直属事业单位公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截至2024年2月26日17:00)
2024-02-27
览表(截至2024年2月26日17:00)
发布时间: 2024-02-26 19:55 字体:[小中大]
| 单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 是否不足3:1比例 |
| 黔东南州网络安全和信息化服务中心 | 22617071101 | 1 | 是 |
| 黔东南州融媒体中心 | 22617071501 | 1 | 是 |
| 黔东南州融媒体中心 | 22617071503 | 1 | 是 |
| 黔东南州公共资源交易中心 | 22617071701 | 1 | 是 |
| 黔东南州公共资源交易中心 | 22617071702 | 1 | 是 |
| 黔东南州社会福利院 | 22617071902 | 2 | 是 |
| 黔东南州救助管理站 | 22617072002 | 1 | 是 |
| 黔东南州人工影响天气作业指挥中心(州预警信息发布中心) | 22617072301 | 1 | 是 |
| 中国国际贸易促进委员会黔东南州支会(中国国际商会黔东南州商会、黔东南州博览事务局) | 22617072401 | 1 | 是 |
| 贵州省黔东南州电子商务发展服务中心 | 22617072501 | 1 | 是 |
| 凯里生态环境监测中心 | 22617072601 | 1 | 是 |
| 黄平生态环境监测站 | 22617072701 | 1 | 是 |
| 丹寨生态环境监测站 | 22617072801 | 1 | 是 |
| 麻江生态环境监测站 | 22617072901 | 1 | 是 |
| 施秉生态环境监测站 | 22617073001 | 1 | 是 |
| 镇远生态环境监测站 | 22617073101 | 1 | 是 |
| 天柱生态环境监测中心 | 22617073201 | 1 | 是 |
| 黎平生态环境监测站 | 22617073301 | 1 | 是 |
| 黎平生态环境监测站 | 22617073302 | 1 | 是 |
| 从江生态环境监测中心 | 22617073401 | 1 | 是 |
| 榕江生态环境监测站 | 22617073501 | 1 | 是 |
| 黔东南州水土保持站 | 22617073901 | 1 | 是 |
| 黔东南州法制研究所 | 22617074001 | 1 | 是 |
| 黔东南州法制研究所 | 22617074002 | 1 | 是 |
| 黔东南州双拥服务和烈士纪念设施保护中心 | 22617074101 | 1 | 是 |
| 黔东南州应急综合服务中心 | 22617074301 | 2 | 是 |
| 黔东南州后勤服务中心 | 22617074401 | 1 | 是 |
| 黔东南州后勤服务中心 | 22617074402 | 1 | 是 |
| 黔东南州后勤服务中心 | 22617074403 | 1 | 是 |
| 黔东南州文化馆 | 22617074701 | 1 | 是 |
| 黔东南州社会体育管理中心 | 22617075001 | 1 | 是 |
| 黔东南州林业调查规划设计院 | 22617075201 | 2 | 是 |
| 黔东南州公益林中心 | 22617075301 | 1 | 是 |
| 黔东南州交通建设发展中心 | 22617075501 | 1 | 是 |
| 黔东南州交通运输发展中心 | 22617075601 | 1 | 是 |
| 黔东南州网络监控中心 | 22617075701 | 1 | 是 |
| 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 22617075801 | 1 | 是 |
| 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 22617075802 | 1 | 是 |
| 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 22617075803 | 1 | 是 |
| 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 22617075804 | 1 | 是 |
| 黔东南州卫生健康促进中心 | 22617075901 | 1 | 是 |
| 黔东南州中医医院 | 22617076102 | 1 | 是 |
| 黔东南州中医医院 | 22617076104 | 1 | 是 |
| 黔东南州中医医院 | 22617076105 | 1 | 是 |
| 黔东南苗族侗族自治州中心血站 | 22617076302 | 1 | 是 |
| 黔东南州妇幼保健院 | 22617076402 | 1 | 是 |
| 黔东南州妇幼保健院 | 22617076403 | 1 | 是 |
| 凯里学院附属中学 | 22617076501 | 1 | 是 |
| 凯里学院附属中学 | 22617076502 | 1 | 是 |
| 凯里学院附属中学 | 22617076504 | 1 | 是 |
| 黔东南开放大学(黔东南中等职业技术学校) | 22617076601 | 1 | 是 |
| 黔东南州民族高级中学 | 22617076701 | 1 | 是 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 22617076801 | 1 | 是 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 22617076803 | 1 | 是 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 22617076804 | 1 | 是 |
| 施秉生态环境监测站 | 22617073002 | 1 | 是 |
| 雷山生态环境监测站 | 22617073602 | 1 | 是 |
| 黔东南州中医医院 | 22617076101 | 1 | 是 |
| 黔东南州中医医院 | 22617076103 | 1 | 是 |
| 黔东南州中医医院 | 22617076106 | 1 | 是 |
| 黔东南州中医医院 | 22617076107 | 1 | 是 |
| 黔东南州民族医药研究院 | 22617076201 | 1 | 是 |
| 黔东南州民族医药研究院 | 22617076202 | 1 | 是 |
| 黔东南州妇幼保健院 | 22617076401 | 1 | 是 |
| 凯里学院附属中学 | 22617076503 | 1 | 是 |
| 黔东南开放大学(黔东南中等职业技术学校) | 22617076602 | 1 | 是 |
原文标题:黔东南州直属事业单位2024年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截至2024年2月26日17:00)
原文链接:https://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/gsgg/202402/t20240226_83850375.html
热门招考信息
- 中南(贵州)贵阳贵安产业技术研究院2026年公开招聘公告(3人)
- 贵州红星发展股份有限公司公开招聘公告(6人)
- 毕节市赫章县夜郎建设投资(集团)有限公司2026年度第二批“人才强市”引才计划人才引进公告(3人)
- 遵义市务川自治县人民检察院关于招募2026年就业见习人员的公告(4人)
- 贵州省产业基础设施投资有限公司2026年招聘公告(6人)
- 贵州水投水库运营管理普安、兴义、安龙、晴隆有限公司2026年公开招聘公告(11月4日–10日报名)(8人)
- 黔东南州消防救援支队关于面向社会公开招录47名政府专职消防员的公告
- 遵义市大数据集团有限公司招募2026年度第二批青年就业见习人员公告(11人)
- 铜仁松桃县消防救援局2026年招聘政府专职消防员公告(19人)
- 黔南雍阳街道2026年公开招聘城镇公益性岗位人员实施方案(30人)


