道真自治县2025年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩及进入下一环节人员名单公示
2025-06-30

根据《道真自治县2025年公开招聘事业单位工作人员简章》的相关程序及要求,道真自治县2025年公开招聘事业单位工作人员面试工作已经结束,现将面试成绩、总成绩及进入下一环节名单予以公示(详见附件)。下一环节具体时间及地点另行通知,请保持通讯畅通,届时将在道真自治县人民政府网站进行公布,请考生密切关注和浏览。
公示时间:2025年6月30日至2025年7月4日
如有异议,请于公示期内以书面形式向县纪委县监委、县人力资源和社会保障局反映。
咨询电话:0851--23130045(县人力资源和社会保障局)
监督电话:0851--25820893(县纪委县监委)
附件:道真自治县2025年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩及进入下一环节人员名单
道真自治县2025年公开招聘领导小组办公室
2025年6月30日
道真自治县2025年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩及进入下一环节人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 单位名称 | 岗位名称及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入下一环节 |
1 | 胡媛媛 | 1152213405918 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 217.50 | 83.62 | 76.95 | 1 | 是 |
2 | 冯交 | 1152213401407 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 214.00 | 83.86 | 76.34 | 2 | 是 |
3 | 宋婷 | 1152213405521 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 204.00 | 81.74 | 73.50 | 3 | 是 |
4 | 王冉 | 1152213406725 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 200.00 | 82.96 | 73.18 | 4 | 是 |
5 | 彭倩雯 | 1152213403912 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 199.50 | 81.26 | 72.40 | 5 | 是 |
6 | 冯炫 | 1152213405212 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 193.00 | 83.74 | 72.10 | 6 | |
7 | 郑维娜 | 1152213407312 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 195.00 | 81.16 | 71.46 | 7 | |
8 | 廖美 | 1152213403018 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 189.00 | 82.56 | 70.82 | 8 | |
9 | 李亚洪 | 1152213406217 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 185.50 | 82.44 | 70.08 | 9 | |
10 | 邓玉 | 1152213404610 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 180.50 | 82.66 | 69.16 | 10 | |
11 | 张真 | 1152213404824 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 183.50 | 79.34 | 68.44 | 11 | |
12 | 田凡 | 1152213402907 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 181.00 | 80.46 | 68.38 | 12 | |
13 | 朱琴 | 1152213407006 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 212.00 | 缺考 | 42.40 | 13 | |
14 | 何攀 | 1152213405515 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 204.50 | 缺考 | 40.90 | 14 | |
15 | 陶倩 | 1152213401522 | 0001道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000101工作人员 | 179.00 | 缺考 | 35.80 | 15 | |
16 | 王强 | 1152213402118 | 0002道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000201工作人员 | 107.50 | 79.36 | 53.24 | 1 | 是 |
17 | 王进 | 1152213400908 | 0002道真自治县乡(镇)所属事业单位 | 22116000201工作人员 | 97.00 | 78.38 | 50.75 | 2 | 是 |
18 | 汪田田 | 1152213402004 | 0003道真仡佬族苗族自治县融媒体中心 | 22116000301播音员 | 177.00 | 84.36 | 69.14 | 1 | 是 |
19 | 孙笑悦 | 1152213401820 | 0003道真仡佬族苗族自治县融媒体中心 | 22116000301播音员 | 176.00 | 84.40 | 68.96 | 2 | |
20 | 汪正旭 | 1152213400730 | 0003道真仡佬族苗族自治县融媒体中心 | 22116000301播音员 | 140.00 | 82.52 | 61.01 | 3 | |
21 | 雷海霞 | 1152213403125 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000608设备采购科工作人员 | 200.00 | 82.66 | 73.06 | 1 | 是 |
22 | 谢利芳 | 1152213402824 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000608设备采购科工作人员 | 199.00 | 81.54 | 72.42 | 2 | |
23 | 陈哲 | 1152213405809 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000609财务科工作人员 | 205.50 | 82.34 | 74.04 | 1 | 是 |
24 | 周欢 | 1152213403212 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000609财务科工作人员 | 204.00 | 82.56 | 73.82 | 2 | |
25 | 汪臣果 | 1152213403509 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000609财务科工作人员 | 202.00 | 缺考 | 40.40 | 3 | |
26 | 廖浩 | 1152213402501 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000610审计科工作人员 | 199.00 | 83.74 | 73.30 | 1 | 是 |
27 | 邓嫒 | 1152213402009 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000610审计科工作人员 | 191.50 | 82.42 | 71.27 | 2 | |
28 | 邱媛 | 1152213407328 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000610审计科工作人员 | 185.00 | 84.50 | 70.80 | 3 | |
29 | 刘德敏 | 5252212604305 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000601内科医师 | 181.20 | 79.36 | 67.98 | 1 | 是 |
30 | 杨炎玉 | 5252212601801 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000601内科医师 | 172.60 | 80.90 | 66.88 | 2 | 是 |
31 | 吴俊芳 | 5252212601520 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000601内科医师 | 148.80 | 81.56 | 62.38 | 3 | 是 |
32 | 海月欣 | 5252212600115 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000601内科医师 | 130.00 | 缺考 | 26.00 | 4 | |
33 | 姚言 | 5252212603909 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000602超声科医师 | 147.60 | 84.88 | 63.47 | 1 | 是 |
34 | 胡梅 | 5252212600127 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000602超声科医师 | 145.40 | 82.08 | 61.91 | 2 | |
35 | 卢稼黔 | 5252212602402 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000603急诊科医师 | 156.60 | 84.96 | 65.30 | 1 | 是 |
36 | 赵洵 | 5252212602729 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000603急诊科医师 | 148.10 | 82.24 | 62.52 | 2 | |
37 | 熊凯 | 5252212601806 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000604功能检查科医师 | 159.90 | 81.38 | 64.53 | 1 | 是 |
38 | 余炫 | 5252212600829 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000604功能检查科医师 | 151.10 | 80.68 | 62.49 | 2 | 是 |
39 | 徐珊 | 5252212604328 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000604功能检查科医师 | 153.30 | 77.88 | 61.81 | 3 | |
40 | 潘杰 | 5352213102217 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000606药剂师 | 172.70 | 86.34 | 69.08 | 1 | 是 |
41 | 王娅 | 5352213101822 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000606药剂师 | 175.10 | 83.60 | 68.46 | 2 | |
42 | 唐转兵 | 5352213102225 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000606药剂师 | 159.80 | 84.70 | 65.84 | 3 | |
43 | 黄浩 | 5452213103004 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 215.60 | 83.52 | 76.53 | 1 | 是 |
44 | 雷婷婷 | 5452213103907 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 183.70 | 86.76 | 71.44 | 2 | 是 |
45 | 张莉 | 5452213103727 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 180.50 | 87.38 | 71.05 | 3 | 是 |
46 | 卢南南 | 5452213104014 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 180.60 | 83.96 | 69.70 | 4 | 是 |
47 | 胡裕霞 | 5452213103829 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 174.00 | 87.22 | 69.69 | 5 | 是 |
48 | 李菊 | 5452213104004 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 170.20 | 87.90 | 69.20 | 6 | 是 |
49 | 郑前永 | 5452213103707 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 174.90 | 84.22 | 68.67 | 7 | 是 |
50 | 许登美 | 5452213105805 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 170.40 | 86.00 | 68.48 | 8 | 是 |
51 | 万震 | 5452213105923 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 173.50 | 84.18 | 68.37 | 9 | |
52 | 胡涵 | 5452213104911 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 166.50 | 85.20 | 67.38 | 10 | |
53 | 冉红霞 | 5452213106021 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 165.60 | 85.38 | 67.27 | 11 | |
54 | 陈冲 | 5452213104130 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 170.00 | 83.08 | 67.23 | 12 | |
55 | 韩艳 | 5452213103801 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 165.70 | 84.90 | 67.10 | 13 | |
56 | 陈小敏 | 5452213104310 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 169.20 | 82.44 | 66.82 | 14 | |
57 | 田睿 | 5452213103629 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 163.60 | 85.04 | 66.74 | 15 | |
58 | 冯莉 | 5452213103223 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 166.80 | 82.56 | 66.38 | 16 | |
59 | 姚启洪 | 5452213102908 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 162.10 | 84.52 | 66.23 | 17 | |
60 | 吴双婷 | 5452213105505 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 164.10 | 83.26 | 66.12 | 18 | |
61 | 商攀怡 | 5452213106223 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 167.60 | 80.86 | 65.86 | 19 | |
62 | 蒲娇艳 | 5452213106211 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 163.30 | 81.80 | 65.38 | 20 | |
63 | 张才明 | 5452213102913 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 162.90 | 80.40 | 64.74 | 21 | |
64 | 余昭 | 5452213105507 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 169.10 | 缺考 | 33.82 | 22 | |
65 | 徐蔚秦 | 5452213103729 | 0006道真自治县人民医院 | 22116000607临床护士 | 163.70 | 缺考 | 32.74 | 23 | |
66 | 袁凤花 | 5352213101930 | 0004桃源乡卫生院 | 22116000401药剂师 | 192.30 | 82.42 | 71.43 | 1 | 是 |
67 | 韩怿 | 5352213101903 | 0004桃源乡卫生院 | 22116000401药剂师 | 170.60 | 81.60 | 66.76 | 2 | |
68 | 胡雪倩 | 5352213102519 | 0004桃源乡卫生院 | 22116000401药剂师 | 173.90 | 72.12 | 63.63 | 3 | |
69 | 庞亿 | 5452213106119 | 0005棕坪乡卫生院 | 22116000501临床护士 | 170.80 | 86.38 | 68.71 | 1 | 是 |
70 | 韩幽静 | 5452213104704 | 0005棕坪乡卫生院 | 22116000501临床护士 | 169.10 | 83.82 | 67.35 | 2 | |
71 | 韩颜 | 5452213104324 | 0005棕坪乡卫生院 | 22116000501临床护士 | 157.30 | 86.08 | 65.89 | 3 | |
72 | 张攀 | 5252212601021 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000701麻醉科医师 | 151.60 | 84.38 | 64.07 | 1 | 是 |
73 | 郑敏 | 5252212604414 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000701麻醉科医师 | 138.00 | 73.64 | 57.06 | 2 | 是 |
74 | 何莎 | 5252212601909 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000703重症医学科医师 | 138.30 | 79.86 | 59.60 | 1 | 是 |
75 | 陈刚 | 5252212600515 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000706外科医师 | 135.20 | 84.26 | 60.74 | 1 | 是 |
76 | 李青国 | 5252212603514 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000706外科医师 | 134.20 | 73.80 | 56.36 | 2 | |
77 | 张印 | 5252212600809 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000706外科医师 | 119.20 | 69.44 | 51.62 | 3 | |
78 | 雷伟 | 5252212604222 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000707外科医师 | 174.30 | 79.20 | 66.54 | 1 | 是 |
79 | 周仁彪 | 5252212602401 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000708外科医师 | 159.60 | 缺考 | 31.92 | 面试缺考 | |
80 | 宋移芳 | 5252212604029 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000710眼科医师 | 165.30 | 73.04 | 62.28 | 1 | 是 |
81 | 黎宇飞 | 5252212603301 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000711儿科医师 | 168.40 | 79.26 | 65.38 | 1 | 是 |
82 | 蔡婷 | 5252212602110 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000711儿科医师 | 142.20 | 73.12 | 57.69 | 2 | |
83 | 刘广飞 | 5252212603902 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000711儿科医师 | 139.10 | 71.98 | 56.61 | 3 | |
84 | 吴松 | 5252212603411 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000712骨科医师 | 160.00 | 77.04 | 62.82 | 1 | 是 |
85 | 鞠孝飘 | 5252212603819 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000712骨科医师 | 147.20 | 缺考 | 29.44 | 2 | |
86 | 肖洁 | 5152213100629 | 0007道真自治县中医医院 | 22116000713中医医师 | 110.10 | 73.62 | 51.47 | 1 | 是 |
原链接:http://www.gzdaozhen.gov.cn/xwzx/tzgg/202506/t20250630_88207643.html
热门招考信息
- 2025年贵州省公务员考试资格复审|面试|总成绩|体检体测公告汇总
- 贵州省2025年度公开招录公务员(人民警察)总成绩排名公告汇总(持续更新中)
- 2025年贵州省三支一扶资格复审|面试|准考证打印入口汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考资格复审|面试公告|成绩公告信息汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考笔试成绩排名查询入口汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考笔试成绩查询入口汇总
- 2025贵州公务员、人民警察资格复审公告信息汇总
- 第十三届贵州人才博览会公告汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州329事业单位考试信息汇总表(更新中...)
- 石阡县教育系统下属事业单位面向2025届优师计划毕业生公开招聘教师考察公告