遵义道真县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩名单公示
2026-06-03
根据《道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》的相关程序及要求,现将面试成绩、总成绩予以公示(详见附件)。下一环节具体要求另行通知,请保持通讯畅通,届时将在道真自治县人民政府网站(网址:http://www.gzdaozhen.gov.cn/xwzx/tzgg/)进行公布,请考生密切关注和浏览。
公示时间:2026年6月3日至2026年6月9日
如有异议,请于公示期内以书面形式向县人力资源和社会保障局反映。
咨询电话:0851--23130045
监督电话:0851--23130060
附件:道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩公示名单
道真自治县人力资源和社会保障局
2026年6月3日
附件:
道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩公示名单 | |||||||
序号 | 笔试准考证号 | 报考单位代码及名称 | 报考岗位代码及名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 1152212603015 | 0001道真自治县科技和电子商务发展服务中心 | 22116000101工作人员 | 217.50 | 81.5 | 76.10 | 1 |
2 | 1152212600310 | 0001道真自治县科技和电子商务发展服务中心 | 22116000101工作人员 | 201.00 | 79.5 | 72.00 | 2 |
3 | 1152212602314 | 0001道真自治县科技和电子商务发展服务中心 | 22116000101工作人员 | 200.50 | 78.9 | 71.66 | 3 |
4 | 1152212601424 | 0002道真自治县交通建设服务中心 | 22116000201工作人员 | 206.00 | 81.8 | 73.92 | 1 |
5 | 1152212604218 | 0002道真自治县交通建设服务中心 | 22116000201工作人员 | 206.50 | 80.6 | 73.54 | 2 |
6 | 1152212601901 | 0002道真自治县交通建设服务中心 | 22116000201工作人员 | 202.50 | 80 | 72.50 | 3 |
7 | 1152212605510 | 0002道真自治县交通运输综合行政执法大队 | 22116000202工作人员 | 191.50 | 83.4 | 71.66 | 1 |
8 | 1152212602205 | 0002道真自治县交通运输综合行政执法大队 | 22116000202工作人员 | 191.00 | 78.4 | 69.56 | 2 |
9 | 1152212602106 | 0002道真自治县交通运输综合行政执法大队 | 22116000202工作人员 | 182.50 | 76.2 | 66.98 | 3 |
10 | 1152212601124 | 0003道真自治县森林资源保护工程服务站 | 22116000301工作人员 | 172.50 | 76 | 64.90 | 1 |
11 | 1152212605011 | 0003道真自治县森林资源保护工程服务站 | 22116000301工作人员 | 164.00 | 80 | 64.80 | 2 |
12 | 1152212604613 | 0003道真自治县森林资源保护工程服务站 | 22116000301工作人员 | 160.00 | 62.6 | 57.04 | 3 |
13 | 1152212601302 | 0003道真自治县森林灾害防治服务站 | 22116000302工作人员 | 163.00 | 81.8 | 65.32 | 1 |
14 | 1152212605713 | 0003道真自治县森林灾害防治服务站 | 22116000302工作人员 | 144.00 | 79.4 | 60.56 | 2 |
15 | 1152212603401 | 0003道真自治县森林灾害防治服务站 | 22116000302工作人员 | 131.50 | 74.4 | 56.06 | 3 |
16 | 1152212600323 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 189.00 | 78.8 | 69.32 | 1 |
17 | 1152212605021 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 192.50 | 75.4 | 68.66 | 2 |
18 | 1152212602108 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 179.50 | 77.4 | 66.86 | 3 |
19 | 1152212602408 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 182.00 | 76 | 66.80 | 4 |
20 | 1152212601919 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 179.00 | 77.4 | 66.76 | 5 |
21 | 1152212603017 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 184.50 | 73.2 | 66.18 | 6 |
22 | 1152212604926 | 0004道真自治县农业综合行政执法大队 | 22116000402工作人员 | 211.50 | 86.6 | 76.94 | 1 |
23 | 1152212600713 | 0004道真自治县农业综合行政执法大队 | 22116000402工作人员 | 201.00 | 85.2 | 74.28 | 2 |
24 | 1152212602103 | 0004道真自治县农业综合行政执法大队 | 22116000402工作人员 | 201.00 | 79.4 | 71.96 | 3 |
25 | 1152212600106 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 208.00 | 78.6 | 73.04 | 1 |
26 | 1152212606128 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 192.00 | 78 | 69.60 | 2 |
27 | 1152212603108 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 189.00 | 78 | 69.00 | 3 |
28 | 1152212604912 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 186.00 | 77.4 | 68.16 | 4 |
29 | 1152212601009 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 187.00 | 75.6 | 67.64 | 5 |
30 | 1152212606002 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 186.50 | 74.6 | 67.14 | 6 |
31 | 1152212703928 | 0005道真自治县水库建设运行中心 | 22116000502工作人员 | 200.50 | 79.8 | 72.02 | 1 |
32 | 1152212703003 | 0005道真自治县水库建设运行中心 | 22116000502工作人员 | 191.00 | 73.8 | 67.72 | 2 |
33 | 1152212700423 | 0005道真自治县水库建设运行中心 | 22116000502工作人员 | 214.00 | 0 | 42.80 | 3 |
34 | 1152212703207 | 0006道真自治县法律援助中心 | 22116000601工作人员 | 185.00 | 76.8 | 67.72 | 1 |
35 | 1152212700528 | 0006道真自治县法律援助中心 | 22116000601工作人员 | 181.00 | 77.8 | 67.32 | 2 |
36 | 1152212704618 | 0006道真自治县法律援助中心 | 22116000601工作人员 | 177.50 | 78.6 | 66.94 | 3 |
37 | 1152212704128 | 0006道真自治县公证处 | 22116000602工作人员 | 206.50 | 77.4 | 72.26 | 1 |
38 | 1152212700817 | 0006道真自治县公证处 | 22116000602工作人员 | 192.00 | 79 | 70.00 | 2 |
39 | 1152212701013 | 0006道真自治县公证处 | 22116000602工作人员 | 178.00 | 81 | 68.00 | 3 |
40 | 1152212702601 | 0007道真自治县城镇综合行政执法大队 | 22116000701工作人员 | 209.00 | 79.4 | 73.56 | 1 |
41 | 1152212703710 | 0007道真自治县城镇综合行政执法大队 | 22116000701工作人员 | 196.50 | 74.6 | 69.14 | 2 |
42 | 1152212703201 | 0007道真自治县城镇综合行政执法大队 | 22116000701工作人员 | 213.50 | 0 | 42.70 | 3 |
43 | 1152212702928 | 0008道真自治县国土空间规划技术服务中心 | 22116000801工作人员 | 222.50 | 79.1 | 76.14 | 1 |
44 | 1152212703020 | 0008道真自治县国土空间规划技术服务中心 | 22116000801工作人员 | 213.50 | 77.9 | 73.86 | 2 |
45 | 1152212704529 | 0008道真自治县国土空间规划技术服务中心 | 22116000801工作人员 | 201.50 | 79 | 71.90 | 3 |
46 | 1152212701425 | 0008道真自治县三桥自然资源所 | 22116000802工作人员 | 202.50 | 79.9 | 72.46 | 1 |
47 | 1152212702509 | 0008道真自治县三桥自然资源所 | 22116000802工作人员 | 194.50 | 81 | 71.30 | 2 |
48 | 1152212704322 | 0008道真自治县三桥自然资源所 | 22116000802工作人员 | 191.00 | 80.1 | 70.24 | 3 |
49 | 1152212703702 | 0008道真自治县棕坪自然资源所 | 22116000803工作人员 | 200.50 | 81.8 | 72.82 | 1 |
50 | 1152212702209 | 0008道真自治县棕坪自然资源所 | 22116000803工作人员 | 187.50 | 79 | 69.10 | 2 |
51 | 1152212701527 | 0008道真自治县棕坪自然资源所 | 22116000803工作人员 | 182.00 | 81.7 | 69.08 | 3 |
52 | 1152212700604 | 0008道真自治县阳溪自然资源所 | 22116000804工作人员 | 207.50 | 76.2 | 71.98 | 1 |
53 | 1152212703427 | 0008道真自治县阳溪自然资源所 | 22116000804工作人员 | 191.00 | 76.1 | 68.64 | 2 |
54 | 1152212703513 | 0008道真自治县阳溪自然资源所 | 22116000804工作人员 | 188.00 | 75.8 | 67.92 | 3 |
55 | 1152212702329 | 0009道真自治县上坝土家族乡综合执法队 | 22116000901工作人员 | 201.00 | 83.5 | 73.60 | 1 |
56 | 1152212702309 | 0009道真自治县上坝土家族乡综合执法队 | 22116000901工作人员 | 184.00 | 76.6 | 67.44 | 2 |
57 | 1152212703416 | 0009道真自治县上坝土家族乡综合执法队 | 22116000901工作人员 | 176.50 | 74.6 | 65.14 | 3 |
58 | 1152212704825 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 197.50 | 79.6 | 71.34 | 1 |
59 | 1152212702517 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 189.50 | 80.6 | 70.14 | 2 |
60 | 1152212702807 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 188.00 | 78.4 | 68.96 | 3 |
61 | 1152212700706 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 177.50 | 78.8 | 67.02 | 4 |
62 | 1152212702727 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 169.50 | 80 | 65.90 | 5 |
63 | 1152212700416 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 174.50 | 77.4 | 65.86 | 6 |
64 | 1152212702419 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 161.00 | 77.4 | 63.16 | 7 |
65 | 1152212703330 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 158.00 | 77.2 | 62.48 | 8 |
66 | 1152212700830 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 195.50 | 79.4 | 70.86 | 1 |
67 | 1152212702319 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 209.00 | 72.4 | 70.76 | 2 |
68 | 1152212702924 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 189.50 | 81.4 | 70.46 | 3 |
69 | 1152212701024 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 189.50 | 76.4 | 68.46 | 4 |
70 | 1152212703527 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 187.00 | 76.8 | 68.12 | 5 |
71 | 1152212703819 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 191.50 | 73.8 | 67.82 | 6 |
72 | 1152212703804 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 188.00 | 80 | 69.60 | 1 |
73 | 1152212704315 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 187.50 | 79.4 | 69.26 | 2 |
74 | 1152212701820 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 181.50 | 80.4 | 68.46 | 3 |
75 | 1152212700829 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 178.50 | 77.4 | 66.66 | 4 |
76 | 1152212704109 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 171.00 | 79.4 | 65.96 | 5 |
77 | 1152212701503 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 175.50 | 53.6 | 56.54 | 6 |
78 | 1152212701727 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 204.00 | 79.2 | 72.48 | 1 |
79 | 1152212701323 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 192.00 | 82 | 71.20 | 2 |
80 | 1152212704526 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 186.50 | 79.6 | 69.14 | 3 |
81 | 1152212704112 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 189.00 | 75.6 | 68.04 | 4 |
82 | 1152212702409 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 167.00 | 79.6 | 65.24 | 5 |
83 | 1152212701505 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 171.00 | 75.4 | 64.36 | 6 |
84 | 1152212704009 | 0012道真自治县旧城镇人民政府党务政务服务中心 | 22116001201工作人员 | 176.00 | 77.86 | 66.35 | 1 |
85 | 1152212700622 | 0012道真自治县旧城镇人民政府党务政务服务中心 | 22116001201工作人员 | 209.00 | 0 | 41.80 | 2 |
86 | 1152212700512 | 0012道真自治县旧城镇人民政府党务政务服务中心 | 22116001201工作人员 | 192.00 | 0 | 38.40 | 3 |
87 | 1152212704329 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 195.50 | 77.6 | 70.14 | 1 |
88 | 1152212704514 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 170.50 | 78 | 65.30 | 2 |
89 | 1152212701023 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 172.00 | 76.6 | 65.04 | 3 |
90 | 1152212700914 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 158.50 | 78.8 | 63.22 | 4 |
91 | 1152212702311 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 150.50 | 79.4 | 61.86 | 5 |
92 | 1152212701312 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 152.50 | 76.2 | 60.98 | 6 |
93 | 1152212703526 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 202.50 | 79 | 72.10 | 1 |
94 | 1152212703809 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 196.50 | 80.8 | 71.62 | 2 |
95 | 1152212704715 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 198.00 | 78.4 | 70.96 | 3 |
96 | 1152212700313 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 186.50 | 81 | 69.70 | 4 |
97 | 1152212704105 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 188.50 | 78.6 | 69.14 | 5 |
98 | 1152212702214 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 191.00 | 76.2 | 68.68 | 6 |
99 | 1152212703113 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 179.00 | 79.4 | 67.56 | 7 |
100 | 1152212701315 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 180.00 | 77.2 | 66.88 | 8 |
101 | 1152212703915 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 177.00 | 77.6 | 66.44 | 9 |
102 | 1152212700711 | 0013道真自治县棕坪乡综合执法队 | 22116001301工作人员 | 199.00 | 79.4 | 71.56 | 1 |
103 | 1152212701805 | 0013道真自治县棕坪乡综合执法队 | 22116001301工作人员 | 187.50 | 76 | 67.90 | 2 |
104 | 1152212700415 | 0013道真自治县棕坪乡综合执法队 | 22116001301工作人员 | 173.00 | 80.4 | 66.76 | 3 |
105 | 1152212702730 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001302工作人员 | 197.00 | 81.1 | 71.84 | 1 |
106 | 1152212703407 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001302工作人员 | 194.50 | 79.46 | 70.68 | 2 |
107 | 1152212701512 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001302工作人员 | 191.00 | 73.82 | 67.73 | 3 |
108 | 1152212702408 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 196.00 | 83.6 | 72.64 | 1 |
109 | 1152212703009 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 198.50 | 82.2 | 72.58 | 2 |
110 | 1152212704515 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 192.50 | 84.8 | 72.42 | 3 |
111 | 1152212703706 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 199.00 | 79.2 | 71.48 | 4 |
112 | 1152212701502 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 191.00 | 80.8 | 70.52 | 5 |
113 | 1152212701717 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 197.00 | 75.6 | 69.64 | 6 |
114 | 1152212702224 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 209.50 | 76 | 72.30 | 1 |
115 | 1152212702405 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 189.00 | 76.8 | 68.52 | 2 |
116 | 1152212702129 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 200.00 | 71 | 68.40 | 3 |
117 | 1152212700204 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 178.00 | 79 | 67.20 | 4 |
118 | 1152212702325 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 182.00 | 76 | 66.80 | 5 |
119 | 1152212700208 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 174.50 | 76.2 | 65.38 | 6 |
120 | 1152212700125 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 179.50 | 72 | 64.70 | 7 |
121 | 1152212704709 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 176.50 | 72 | 64.10 | 8 |
122 | 1152212703701 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 177.50 | 0 | 35.50 | 9 |
123 | 1152212701121 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001305工作人员 | 117.50 | 76.14 | 53.96 | 1 |
124 | 1152212701006 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001305工作人员 | 106.50 | 72.12 | 50.15 | 2 |
125 | 1152212704222 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001305工作人员 | 100.50 | 73.36 | 49.44 | 3 |
126 | 1152212700521 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001306工作人员 | 211.00 | 78.68 | 73.67 | 1 |
127 | 1152212704324 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001306工作人员 | 203.50 | 76.96 | 71.48 | 2 |
128 | 1152212702908 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001306工作人员 | 181.50 | 81.1 | 68.74 | 3 |
129 | 1152212701723 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001307工作人员 | 82.50 | 75 | 46.50 | 1 |
130 | 1152212702813 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001307工作人员 | 83.00 | 70.8 | 44.92 | 2 |
131 | 1152212704028 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001401工作人员 | 190.00 | 81.1 | 70.44 | 1 |
132 | 1152212701918 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001401工作人员 | 184.00 | 78.3 | 68.12 | 2 |
133 | 1152212700810 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001401工作人员 | 211.00 | 0 | 42.20 | 3 |
134 | 1152212703507 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001402工作人员 | 226.50 | 79.8 | 77.22 | 1 |
135 | 1152212704405 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001402工作人员 | 203.00 | 78 | 71.80 | 2 |
136 | 1152212704813 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001402工作人员 | 205.00 | 75 | 71.00 | 3 |
137 | 1152212703124 | 0014道真自治县桃源乡人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001403工作人员 | 160.50 | 77.2 | 62.98 | 1 |
138 | 1152212703810 | 0014道真自治县桃源乡人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001403工作人员 | 142.00 | 79.6 | 60.24 | 2 |
139 | 1152212700613 | 0014道真自治县桃源乡人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001403工作人员 | 113.00 | 67.2 | 49.48 | 3 |
140 | 1152212701429 | 0014道真自治县桃源乡人民政府综合治理服务中心 | 22116001404工作人员 | 203.00 | 81.6 | 73.24 | 1 |
141 | 1152212701622 | 0014道真自治县桃源乡人民政府综合治理服务中心 | 22116001404工作人员 | 203.50 | 79.6 | 72.54 | 2 |
142 | 1152212704213 | 0014道真自治县桃源乡人民政府综合治理服务中心 | 22116001404工作人员 | 196.50 | 80.2 | 71.38 | 3 |
143 | 1152212700309 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 207.50 | 82.2 | 74.38 | 1 |
144 | 1152212700411 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 186.50 | 84.2 | 70.98 | 2 |
145 | 1152212704613 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 192.50 | 81 | 70.90 | 3 |
146 | 1152212702502 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 193.50 | 79.8 | 70.62 | 4 |
147 | 1152212703402 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 193.00 | 79.4 | 70.36 | 5 |
148 | 1152212703325 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 181.50 | 80.8 | 68.62 | 6 |
149 | 1152212700912 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 173.00 | 79 | 66.20 | 7 |
150 | 1152212702424 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 173.50 | 71.8 | 63.42 | 8 |
151 | 1152212700414 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 181.50 | 0 | 36.30 | 9 |
152 | 1152212702820 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 173.00 | 0 | 34.60 | 10 |
153 | 1152212702803 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 208.50 | 80.8 | 74.02 | 1 |
154 | 1152212701222 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 206.50 | 81.4 | 73.86 | 2 |
155 | 1152212704407 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 197.50 | 80.2 | 71.58 | 3 |
156 | 1152212701827 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 197.50 | 78.2 | 70.78 | 4 |
157 | 1152212702013 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 197.00 | 75.6 | 69.64 | 5 |
158 | 1152212704102 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 181.00 | 79.2 | 67.88 | 6 |
159 | 1152212703308 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 185.50 | 75.2 | 67.18 | 7 |
160 | 1152212704206 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 205.50 | 0 | 41.10 | 8 |
161 | 1152212702109 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001601工作人员 | 159.50 | 77.4 | 62.86 | 1 |
162 | 1152212702815 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001601工作人员 | 158.50 | 75.8 | 62.02 | 2 |
163 | 1152212702215 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001601工作人员 | 150.50 | 73.8 | 59.62 | 3 |
164 | 1152212802802 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001602工作人员 | 215.50 | 72.4 | 72.06 | 1 |
165 | 1152212702122 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001602工作人员 | 192.00 | 76.8 | 69.12 | 2 |
166 | 1152212702401 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001602工作人员 | 190.00 | 0 | 38.00 | 3 |
167 | 1152212803721 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 197.50 | 78.4 | 70.86 | 1 |
168 | 1152212800313 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 190.50 | 79 | 69.70 | 2 |
169 | 1152212803419 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 193.50 | 75.8 | 69.02 | 3 |
170 | 1152212803523 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 189.50 | 77.6 | 68.94 | 4 |
171 | 1152212800704 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 184.50 | 78.8 | 68.42 | 5 |
172 | 1152212800617 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 178.50 | 79 | 67.30 | 6 |
173 | 1152212800522 | 0016道真自治县河口镇农业农村综合服务中心 | 22116001604工作人员 | 191.00 | 77.4 | 69.16 | 1 |
174 | 1152212803711 | 0016道真自治县河口镇农业农村综合服务中心 | 22116001604工作人员 | 183.50 | 80.6 | 68.94 | 2 |
175 | 1152212800608 | 0016道真自治县河口镇农业农村综合服务中心 | 22116001604工作人员 | 181.00 | 73 | 65.40 | 3 |
176 | 1152212803318 | 0017道真自治县忠信镇综合执法队 | 22116001701工作人员 | 161.50 | 73.4 | 61.66 | 1 |
177 | 1152212800210 | 0017道真自治县忠信镇农业农村综合服务中心 | 22116001702工作人员 | 201.50 | 80 | 72.30 | 1 |
178 | 1152212803127 | 0017道真自治县忠信镇农业农村综合服务中心 | 22116001702工作人员 | 144.50 | 0 | 28.90 | 2 |
179 | 1152212802302 | 0017道真自治县忠信镇农业农村综合服务中心 | 22116001702工作人员 | 127.50 | 0 | 25.50 | 3 |
180 | 1152212803818 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001703工作人员 | 204.00 | 80.2 | 72.88 | 1 |
181 | 1152212803713 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001703工作人员 | 183.50 | 79.6 | 68.54 | 2 |
182 | 1152212803816 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001703工作人员 | 176.00 | 35 | 49.20 | 3 |
183 | 1152212803703 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 198.50 | 81 | 72.10 | 1 |
184 | 1152212800813 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 195.50 | 78.6 | 70.54 | 2 |
185 | 1152212801912 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 191.50 | 79.6 | 70.14 | 3 |
186 | 1152212800223 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 189.50 | 73.2 | 67.18 | 4 |
187 | 1152212800117 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 193.50 | 68.6 | 66.14 | 5 |
188 | 1152212802712 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 203.50 | 0 | 40.70 | 6 |
189 | 1152212803813 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 207.00 | 80.2 | 73.48 | 1 |
190 | 1152212803618 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 202.50 | 80 | 72.50 | 2 |
191 | 1152212803719 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 210.00 | 75 | 72.00 | 3 |
192 | 1152212800625 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 197.50 | 78 | 70.70 | 4 |
193 | 1152212803225 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 198.00 | 76.6 | 70.24 | 5 |
194 | 1152212803424 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 193.50 | 75.2 | 68.78 | 6 |
195 | 1152212803120 | 0018道真自治县洛龙镇农业农村综合服务中心 | 22116001801工作人员 | 153.00 | 79.8 | 62.52 | 1 |
