星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
2026年中央司法警官学院在贵州省招生体检、面试、体能测试合格名单
2026-08-13
| 2026年中央司法警官学院在贵州省招生 体检、面试、体能测试合格名单 | |||
| (按姓氏拼音首字母排序) | |||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 体检、面试、体能 测试结果 |
| 1 | 265205****0799 | 艾宝 | 合格 |
| 2 | 265203****1771 | 安雨琦 | 合格 |
| 3 | 265223****2064 | 班凤祥 | 合格 |
| 4 | 265202****1572 | 保乐 | 合格 |
| 5 | 265202****2344 | 曹澜潇 | 合格 |
| 6 | 265201****2247 | 曾钰清 | 合格 |
| 7 | 265205****7768 | 陈浩宇 | 合格 |
| 8 | 265204****3611 | 陈佳伟 | 合格 |
| 9 | 265227****0484 | 陈思远 | 合格 |
| 10 | 265206****0805 | 陈星铭 | 合格 |
| 11 | 265226****1512 | 陈阳 | 合格 |
| 12 | 265203****1204 | 陈奕州 | 合格 |
| 13 | 265205****0183 | 陈燏杰 | 合格 |
| 14 | 265205****8902 | 陈泽坦 | 合格 |
| 15 | 265202****0148 | 陈朝煜 | 合格 |
| 16 | 265203****0077 | 陈正华 | 合格 |
| 17 | 265205****7775 | 陈志远 | 合格 |
| 18 | 265202****2804 | 陈紫涵 | 合格 |
| 19 | 265201****1294 | 陈作宇 | 合格 |
| 20 | 265201****1185 | 程浩浩 | 合格 |
| 21 | 265203****1472 | 程子墨 | 合格 |
| 22 | 265206****2905 | 代凌薄 | 合格 |
| 23 | 265206****1450 | 邓宇轩 | 合格 |
| 24 | 265204****0411 | 邓郑 | 合格 |
| 25 | 265226****1652 | 董泽兴 | 合格 |
| 26 | 265206****0599 | 杜蔚然 | 合格 |
| 27 | 265206****1013 | 范江旭 | 合格 |
| 28 | 265205****5945 | 高树林 | 合格 |
| 29 | 265201****1250 | 耿宇珩 | 合格 |
| 30 | 265226****8882 | 顾宏业 | 合格 |
| 31 | 265203****0181 | 官之洲 | 合格 |
| 32 | 265201****3317 | 呙晟昊 | 合格 |
| 33 | 265201****0571 | 郝子充 | 合格 |
| 34 | 265203****1545 | 何帆 | 合格 |
| 35 | 265203****3560 | 何明权 | 合格 |
| 36 | 265205****8884 | 何英尉 | 合格 |
| 37 | 265223****0717 | 胡玲瑞 | 合格 |
| 38 | 265205****6788 | 胡儒鸿 | 合格 |
| 39 | 265201****1033 | 胡永浩 | 合格 |
| 40 | 265204****0420 | 胡子欢 | 合格 |
| 41 | 265205****7628 | 虎雷峰 | 合格 |
| 42 | 265205****6937 | 虎雅萌 | 合格 |
| 43 | 265227****0044 | 黄斌 | 合格 |
| 44 | 265205****8788 | 黄海江 | 合格 |
| 45 | 265204****0292 | 黄靖伦 | 合格 |
| 46 | 265204****0955 | 黄伟靖 | 合格 |
| 47 | 265223****0226 | 黄筱 | 合格 |
| 48 | 265203****0311 | 黄鑫城 | 合格 |
| 49 | 265201****0388 | 黄奕然 | 合格 |
| 50 | 265205****8117 | 黄梓木 | 合格 |
| 51 | 265201****1358 | 蒋明哲 | 合格 |
| 52 | 265201****1514 | 金嘉楷 | 合格 |
| 53 | 265226****7020 | 凯彪 | 合格 |
| 54 | 265203****0097 | 兰皓天 | 合格 |
| 55 | 265201****3562 | 雷梓睿 | 合格 |
| 56 | 265223****0507 | 黎博熙 | 合格 |
| 57 | 265203****3066 | 李冠烶 | 合格 |
| 58 | 265203****0965 | 李海莎 | 合格 |
| 59 | 265226****0217 | 李家海 | 合格 |
| 60 | 265223****5212 | 李家豪 | 合格 |
| 61 | 265201****2557 | 李骏逸 | 合格 |
| 62 | 265205****6906 | 李浪豪 | 合格 |
| 63 | 265205****6835 | 李乐彤 | 合格 |
| 64 | 265201****4402 | 李奇龙 | 合格 |
| 65 | 265201****6612 | 李睿豪 | 合格 |
| 66 | 265203****3154 | 李阳 | 合格 |
| 67 | 265206****0140 | 李一航 | 合格 |
| 68 | 265203****0014 | 李宇桓 | 合格 |
| 69 | 265201****3984 | 李兆辉 | 合格 |
| 70 | 265205****7463 | 李子炫 | 合格 |
| 71 | 265223****2806 | 李宗顺 | 合格 |
| 72 | 265201****4036 | 梁晨 | 合格 |
| 73 | 265201****1186 | 梁真铭 | 合格 |
| 74 | 265201****6627 | 廖德熙 | 合格 |
| 75 | 265205****7730 | 林明锦 | 合格 |
| 76 | 265203****5516 | 令狐俊鑫 | 合格 |
| 77 | 265201****3681 | 刘航正 | 合格 |
| 78 | 265206****1050 | 刘杰伦 | 合格 |
| 79 | 265201****1519 | 刘庆文 | 合格 |
| 80 | 265203****1381 | 刘思贤 | 合格 |
| 81 | 265203****1356 | 刘艺 | 合格 |
| 82 | 265201****2188 | 刘宇航 | 合格 |
| 83 | 265206****1907 | 刘宇航 | 合格 |
| 84 | 265201****6599 | 刘羽泽 | 合格 |
| 85 | 265223****8008 | 刘仲安 | 合格 |
| 86 | 265223****0279 | 龙俊南 | 合格 |
| 87 | 265227****1175 | 芦宇峰 | 合格 |
| 88 | 265202****6958 | 路仁浩 | 合格 |
| 89 | 265223****4725 | 陆相臣 | 合格 |
| 90 | 265204****0872 | 罗加立 | 合格 |
| 91 | 265203****1543 | 罗睿浩 | 合格 |
| 92 | 265226****2028 | 罗祥林 | 合格 |
| 93 | 265206****0105 | 罗诣 | 合格 |
| 94 | 265206****2423 | 罗永康 | 合格 |
| 95 | 265227****0165 | 罗子翔 | 合格 |
| 96 | 265203****1370 | 吕然 | 合格 |
| 97 | 265201****0823 | 马原腾 | 合格 |
| 98 | 265204****2096 | 毛靖歆 | 合格 |
| 99 | 265203****1722 | 孟繁垚 | 合格 |
| 100 | 265227****1119 | 莫臣霄 | 合格 |
| 101 | 265201****2023 | 莫飞澳 | 合格 |
| 102 | 265201****1373 | 莫凯峰 | 合格 |
| 103 | 265203****0145 | 聂昊宇 | 合格 |
| 104 | 265226****5610 | 欧阳振宇 | 合格 |
| 105 | 265206****0604 | 彭天悦 | 合格 |
| 106 | 265201****2837 | 齐章瑞 | 合格 |
| 107 | 265227****1224 | 覃萍松 | 合格 |
| 108 | 265201****0191 | 邱川平 | 合格 |
| 109 | 265203****1767 | 任昱衔 | 合格 |
| 110 | 265223****8473 | 尚兆华 | 合格 |
| 111 | 265203****4151 | 邵朗 | 合格 |
| 112 | 265201****1405 | 申中阳 | 合格 |
| 113 | 265202****0737 | 沈睿德 | 合格 |
| 114 | 265206****0218 | 石戈 | 合格 |
| 115 | 265201****2516 | 石蕙毓 | 合格 |
| 116 | 265203****3603 | 宋一航 | 合格 |
| 117 | 265206****0415 | 孙偲博 | 合格 |
| 118 | 265203****2500 | 谭锐 | 合格 |
| 119 | 265203****0886 | 唐跬千 | 合格 |
| 120 | 265206****1201 | 唐磊 | 合格 |
| 121 | 265203****0246 | 唐清荷 | 合格 |
| 122 | 265203****2632 | 田浪 | 合格 |
| 123 | 265201****5097 | 田胤元 | 合格 |
| 124 | 265204****2126 | 童欣雅 | 合格 |
| 125 | 265206****2075 | 涂思为 | 合格 |
| 126 | 265206****0917 | 涂宇航 | 合格 |
| 127 | 265223****8489 | 汪忠富 | 合格 |
| 128 | 265201****0791 | 王瀚堃 | 合格 |
| 129 | 265223****5644 | 王赫凡 | 合格 |
| 130 | 265203****0067 | 王宏腾 | 合格 |
| 131 | 265226****1211 | 王健坤 | 合格 |
| 132 | 265205****7461 | 王杰 | 合格 |
| 133 | 265205****6124 | 王锦元 | 合格 |
| 134 | 265201****1981 | 王君睿 | 合格 |
| 135 | 265201****0970 | 王钧灏 | 合格 |
| 136 | 265205****7585 | 王俊晔 | 合格 |
| 137 | 265223****8029 | 王鹏 | 合格 |
| 138 | 265203****7717 | 王秋睿 | 合格 |
| 139 | 265201****0234 | 王帅桥 | 合格 |
| 140 | 265227****1108 | 王镱橙 | 合格 |
| 141 | 265201****1982 | 王语清 | 合格 |
| 142 | 265205****7471 | 王毓蓉 | 合格 |
| 143 | 265203****1600 | 王裕民 | 合格 |
| 144 | 265206****0713 | 王月 | 合格 |
| 145 | 265203****2411 | 王肇楊 | 合格 |
| 146 | 265227****0948 | 韦梦婷 | 合格 |
| 147 | 265227****0879 | 韦昭竞 | 合格 |
| 148 | 265201****2540 | 魏纪骐 | 合格 |
| 149 | 265205****7264 | 文硕 | 合格 |
| 150 | 265201****0642 | 文羽熙 | 合格 |
| 151 | 265201****4082 | 文钟仁杰 | 合格 |
| 152 | 265202****0924 | 吴盘金 | 合格 |
| 153 | 265206****1033 | 吴尚桂 | 合格 |
| 154 | 265205****5082 | 吴薇 | 合格 |
| 155 | 265203****2496 | 吴云川 | 合格 |
| 156 | 265201****1948 | 习庭智 | 合格 |
| 157 | 265203****1660 | 向积强 | 合格 |
| 158 | 265201****1513 | 谢玉玺 | 合格 |
| 159 | 265226****0604 | 熊康乾 | 合格 |
| 160 | 265227****2803 | 徐碧阳 | 合格 |
| 161 | 265201****3860 | 徐琳睿 | 合格 |
| 162 | 265203****1934 | 徐文彬 | 合格 |
| 163 | 265201****1583 | 徐鑫霖 | 合格 |
| 164 | 265223****2733 | 徐修堯 | 合格 |
| 165 | 265206****0823 | 许子豪 | 合格 |
| 166 | 265226****0275 | 薛丁魁 | 合格 |
| 167 | 265201****3798 | 鄢瑞君 | 合格 |
| 168 | 265206****0517 | 杨迪雯 | 合格 |
| 169 | 265226****0014 | 杨浩灏 | 合格 |
| 170 | 265201****2894 | 杨济臣 | 合格 |
| 171 | 265206****2232 | 杨静馨 | 合格 |
| 172 | 265205****8455 | 杨俊平 | 合格 |
| 173 | 265227****0418 | 杨庆欢 | 合格 |
| 174 | 265203****9037 | 杨若澜 | 合格 |
| 175 | 265226****0231 | 杨潼雨 | 合格 |
| 176 | 265206****1098 | 杨怡欣 | 合格 |
| 177 | 265227****0779 | 杨宇晨 | 合格 |
| 178 | 265206****0917 | 杨沅松 | 合格 |
| 179 | 265203****0449 | 杨遵岚 | 合格 |
| 180 | 265226****1090 | 姚舜禹 | 合格 |
| 181 | 265203****1631 | 姚文博 | 合格 |
| 182 | 265201****4341 | 张嘉睿 | 合格 |
| 183 | 265205****6569 | 张锦翔 | 合格 |
| 184 | 265227****0327 | 张立勤 | 合格 |
| 185 | 265205****7725 | 张凌宾 | 合格 |
| 186 | 265205****4907 | 张诺静 | 合格 |
| 187 | 265204****9601 | 张容川 | 合格 |
| 188 | 265206****0431 | 张睿康 | 合格 |
| 189 | 265205****7207 | 张枭彧 | 合格 |
| 190 | 265205****0382 | 张鑫 | 合格 |
| 191 | 265227****0643 | 张轩睿 | 合格 |
| 192 | 265203****0930 | 张扬 | 合格 |
| 193 | 265227****0119 | 张艺腾 | 合格 |
| 194 | 265201****4161 | 张子豪 | 合格 |
| 195 | 265203****0862 | 张子轩 | 合格 |
| 196 | 265201****4318 | 赵伽淋 | 合格 |
| 197 | 265206****1102 | 赵迎奥 | 合格 |
| 198 | 265227****1425 | 赵中慷 | 合格 |
| 199 | 265227****0412 | 郑博文 | 合格 |
| 200 | 265203****1423 | 郑胤宁 | 合格 |
| 201 | 265203****0164 | 郑语杨 | 合格 |
| 202 | 265203****7744 | 钟芳杰 | 合格 |
| 203 | 265203****1548 | 周炼 | 合格 |
| 204 | 265201****1308 | 周儒麒 | 合格 |
| 205 | 265227****0153 | 周禹行 | 合格 |
| 206 | 265203****4604 | 朱城勇 | 合格 |
| 207 | 265206****1653 | 邹济 | 合格 |
| 208 | 265203****0436 | 邹金位 | 合格 |
| 209 | 265201****4754 | 左红盛 | 合格 |
原链接:https://sft.guizhou.gov.cn/xwzx_97/gggs/202608/t20260812_90727172.html
热门招考信息
- 务川自治县关于2026年公开遴选县城区中小学校和幼儿园教师工作方案(44人)
- 贵安新区2026年公开招聘工会社会工作者招聘公告(4人)
- 2026年中央一号文件发布 部署扎实推进乡村全面振兴
- 遵义市播州区教体系统2025年公开招聘事业单位工作人员岗位选择公告
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第三批社会招聘公告
- 纳雍县事业单位2025年第二批面向社会公开招聘工作人员体检合格进入考察人员公示
- 黔东南州三穗县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 松桃苗族自治县人民医院2025年公开招聘 医务人员简章
- 贵阳国家高新区2025年公开选聘区管国有企业领导人员笔试成绩排名、笔试合格分数线及资格复审公告
- 岑巩县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案


