贵阳市公共交通有限公司2026年人才招聘第二批本部专业序列岗位招聘工作领导小组公告(第二号)
2026-10-20
贵阳市公共交通有限公司2026年人才招聘
第二批本部专业序列岗位招聘工作
领导小组公告
(第二号)
按照《贵阳市公共交通有限公司2026年人才招聘工作方案》(筑公交发〔2026〕39号)和《贵阳市公共交通有限公司2026年人才招聘第二批本部专业序列岗位招聘公告》安排,公司于2026年10月19日组织通过报名资格审查的114人进行笔试工作。本次笔试应到人数114人,实到人数84人,缺考30人,违纪0人。笔试阅卷及统分工作全程在招聘监督工作组的监督下完成。
2026年10月19日,经公司人才招聘工作领导小组研究同意,按岗位招聘计划人数1:3的面试比例确定面试人选,对未达到面试比例条件的党建管理岗予以终止后续招聘程序并取消本年度招聘计划。现对参加本次笔试人员成绩及拟进入面试人选予以公示:
贵阳市公共交通有限公司2026年人才招聘 | |||||||
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试 | 备注 | |
试卷得分 | 综合成绩 | ||||||
1 | 战略投资岗 | 翁艳霞 | 女 | 520202********6325 | 64 | 32.00 | 拟进入面试 |
2 | 战略投资岗 | 张远松 | 男 | 522121********181X | 60 | 30.00 | 拟进入面试 |
3 | 战略投资岗 | 周莉萍 | 女 | 522501********3628 | 60 | 30.00 | 拟进入面试 |
4 | 战略投资岗 | 陈佳烨 | 女 | 430681********0023 | 58 | 29.00 | |
5 | 战略投资岗 | 伍鼎 | 男 | 522501********0012 | 57 | 28.50 | |
6 | 战略投资岗 | 丁献兴 | 男 | 520202********7956 | 53 | 26.50 | |
7 | 战略投资岗 | 陆治任 | 男 | 522132********821X | 53 | 26.50 | |
8 | 战略投资岗 | 王德江 | 男 | 522224********3253 | 53 | 26.50 | |
9 | 战略投资岗 | 钟媛园 | 女 | 522425********3326 | 53 | 26.50 | |
10 | 战略投资岗 | 刘星余 | 女 | 522426********1227 | 51 | 25.50 | |
11 | 战略投资岗 | 陈满 | 女 | 522428********9824 | 50 | 25.00 | |
12 | 战略投资岗 | 何立峰 | 男 | 522634********4435 | 50 | 25.00 | |
13 | 战略投资岗 | 何舒越 | 女 | 522101********2423 | 50 | 25.00 | |
14 | 战略投资岗 | 黄艳 | 女 | 522131********3428 | 50 | 25.00 | |
15 | 战略投资岗 | 杨习芳 | 男 | 522132********9497 | 50 | 25.00 | |
16 | 战略投资岗 | 丁彩云 | 女 | 522725********3548 | 49 | 24.50 | |
17 | 战略投资岗 | 吴睿 | 女 | 532128********1568 | 49 | 24.50 | |
18 | 战略投资岗 | 陶志远 | 男 | 510824********3012 | 47 | 23.50 | |
19 | 战略投资岗 | 安航 | 男 | 520111********5413 | 46 | 23.00 | |
20 | 战略投资岗 | 卢杰 | 男 | 522226********5257 | 46 | 23.00 | |
21 | 战略投资岗 | 杜玲 | 女 | 522428********0248 | 45 | 22.50 | |
22 | 战略投资岗 | 罗佳雨 | 女 | 522121********6843 | 45 | 22.50 | |
23 | 战略投资岗 | 吴天喜 | 男 | 522731********2899 | 45 | 22.50 | |
24 | 战略投资岗 | 代望 | 女 | 522229********2421 | 44 | 22.00 | |
25 | 战略投资岗 | 郭页麟 | 女 | 522425********0080 | 44 | 22.00 | |
26 | 战略投资岗 | 朱妙 | 女 | 522401********2521 | 44 | 22.00 | |
27 | 战略投资岗 | 任虹路 | 女 | 520202********0022 | 43 | 21.50 | |
28 | 战略投资岗 | 陶雨 | 女 | 522427********222X | 43 | 21.50 | |
29 | 战略投资岗 | 胡富嵘 | 女 | 522422********6021 | 42 | 21.00 | |
30 | 战略投资岗 | 王鳗蝶 | 女 | 520103********5625 | 42 | 21.00 | |
31 | 战略投资岗 | 王龙 | 男 | 522730********0016 | 41 | 20.50 | |
32 | 战略投资岗 | 张忠梅 | 女 | 520181********3846 | 40 | 20.00 | |
33 | 战略投资岗 | 刘文莎 | 女 | 520203********1828 | 39 | 19.50 | |
34 | 战略投资岗 | 吴道梅 | 女 | 520113********1628 | 39 | 19.50 | |
35 | 战略投资岗 | 杨可欣 | 女 | 522623********2824 | 36 | 18.00 | |
36 | 战略投资岗 | 黄璐语 | 女 | 520202********0029 | 33 | 16.50 | |
37 | 战略投资岗 | 唐命滕 | 男 | 522229********1832 | 32 | 16.00 | |
38 | 战略投资岗 | 蔡琦龙 | 男 | 530111********4410 | 28 | 14.00 | |
39 | 战略投资岗 | 叶流伟 | 男 | 532128********5119 | 16 | 8.00 | |
40 | 战略投资岗 | 常雨昕 | 女 | 522224********0021 | - | - | 缺考 |
41 | 战略投资岗 | 陈灿灿 | 女 | 522727********2426 | - | - | 缺考 |
42 | 战略投资岗 | 陈从健 | 男 | 522424********0831 | - | - | 缺考 |
43 | 战略投资岗 | 谌诗琪 | 女 | 522425********1823 | - | - | 缺考 |
44 | 战略投资岗 | 胡玉芳 | 女 | 522227********1644 | - | - | 缺考 |
45 | 战略投资岗 | 李欢 | 女 | 522622********0520 | - | - | 缺考 |
46 | 战略投资岗 | 李萍 | 女 | 520202********0844 | - | - | 缺考 |
47 | 战略投资岗 | 钱松松 | 男 | 522132********1112 | - | - | 缺考 |
48 | 战略投资岗 | 谭彬彬 | 女 | 522121********6429 | - | - | 缺考 |
49 | 战略投资岗 | 唐莹娜 | 女 | 520202********3026 | - | - | 缺考 |
50 | 战略投资岗 | 田芳旭 | 男 | 522129********3355 | - | - | 缺考 |
51 | 信息管理岗 | 吴昕雨 | 女 | 520103********522X | 92 | 46.00 | 拟进入面试 |
52 | 信息管理岗 | 龚洪高 | 男 | 520203********3577 | 84 | 42.00 | 拟进入面试 |
53 | 信息管理岗 | 张舒辰 | 女 | 522501********2022 | 82 | 41.00 | 拟进入面试 |
54 | 信息管理岗 | 龙瑶 | 女 | 522425********4868 | 81 | 40.50 | |
55 | 信息管理岗 | 蔡旭 | 男 | 522225********2437 | 79 | 39.50 | |
56 | 信息管理岗 | 吴海涛 | 男 | 522530********0032 | 79 | 39.50 | |
57 | 信息管理岗 | 贺嵩 | 男 | 520112********0014 | 78 | 39.00 | |
58 | 信息管理岗 | 周明维 | 男 | 522322********381x | 78 | 39.00 | |
59 | 信息管理岗 | 周璇 | 女 | 520203********0265 | 78 | 39.00 | |
60 | 信息管理岗 | 郑永 | 男 | 522124********4436 | 77 | 38.50 | |
61 | 信息管理岗 | 冯育睿 | 男 | 522601********1213 | 76 | 38.00 | |
62 | 信息管理岗 | 罗西 | 男 | 522132********2259 | 76 | 38.00 | |
63 | 信息管理岗 | 秦信彪 | 男 | 522225********2814 | 76 | 38.00 | |
64 | 信息管理岗 | 张义础 | 男 | 522732********3054 | 72 | 36.00 | |
65 | 信息管理岗 | 刘涛 | 男 | 522401********0013 | 71 | 35.50 | |
66 | 信息管理岗 | 吴万智 | 男 | 522127********5034 | 71 | 35.50 | |
67 | 信息管理岗 | 黄曙光 | 男 | 430521********0034 | 70 | 35.00 | |
68 | 信息管理岗 | 肖纯炯 | 男 | 522425********0917 | 70 | 35.00 | |
69 | 信息管理岗 | 吴位富 | 男 | 522627********441x | 69 | 34.50 | |
70 | 信息管理岗 | 王启光 | 男 | 522128********6035 | 66 | 33.00 | |
71 | 信息管理岗 | 王铝 | 男 | 522121********7017 | 64 | 32.00 | |
72 | 信息管理岗 | 韦现菌 | 女 | 522732********1029 | 64 | 32.00 | |
73 | 信息管理岗 | 王圣琰 | 女 | 522629********1626 | 63 | 31.50 | |
74 | 信息管理岗 | 吴海 | 男 | 520102********1619 | 63 | 31.50 | |
75 | 信息管理岗 | 陈华毅 | 男 | 522130********2036 | - | - | 缺考 |
76 | 信息管理岗 | 崔小龙 | 男 | 612729********2111 | - | - | 缺考 |
77 | 信息管理岗 | 邓力铭 | 男 | 511602********1138 | - | - | 缺考 |
78 | 信息管理岗 | 李俊锟 | 男 | 520202********7439 | - | - | 缺考 |
79 | 信息管理岗 | 彭邦钦 | 男 | 522322********0572 | - | - | 缺考 |
80 | 信息管理岗 | 王昌虎 | 男 | 522422********6254 | - | - | 缺考 |
81 | 信息管理岗 | 王梓鸣 | 男 | 520181********1310 | - | - | 缺考 |
82 | 信息管理岗 | 杨登智 | 男 | 522701********5319 | - | - | 缺考 |
83 | 信息管理岗 | 张治强 | 男 | 522122********1238 | - | - | 缺考 |
84 | 信息管理岗 | 左楠 | 男 | 522426********0055 | - | - | 缺考 |
85 | 党建管理岗 | 安晓岚 | 女 | 520327********0029 | 66 | 33.00 | |
86 | 党建管理岗 | 刘颖 | 女 | 522725********5223 | 57 | 28.50 | |
87 | 党建管理岗 | 刘峰 | 男 | 522426********6812 | 56 | 28.00 | |
88 | 党建管理岗 | 王丹 | 女 | 522401********9485 | 56 | 28.00 | |
89 | 党建管理岗 | 余子骎 | 女 | 522425********0028 | 56 | 28.00 | |
90 | 党建管理岗 | 刘严 | 女 | 522530********178X | 55 | 27.50 | |
91 | 党建管理岗 | 余丽丽 | 女 | 522225********1228 | 55 | 27.50 | |
92 | 党建管理岗 | 邬尧 | 男 | 522428********5015 | 54 | 27.00 | |
93 | 党建管理岗 | 徐露凤 | 女 | 513826********4921 | 54 | 27.00 | |
94 | 党建管理岗 | 王飞 | 女 | 522501********3641 | 51 | 25.50 | |
95 | 党建管理岗 | 熊亚 | 女 | 522225********3228 | 51 | 25.50 | |
96 | 党建管理岗 | 黄琪娜 | 女 | 520202********932X | 50 | 25.00 | |
97 | 党建管理岗 | 李鱼 | 女 | 522426********6823 | 50 | 25.00 | |
98 | 党建管理岗 | 万玉娇 | 女 | 520202********6784 | 48 | 24.00 | |
99 | 党建管理岗 | 张超 | 男 | 520112********1719 | 48 | 24.00 | |
100 | 党建管理岗 | 陈丽君 | 女 | 522121********622X | 45 | 22.50 | |
101 | 党建管理岗 | 吴可欣 | 女 | 522221********1229 | 41 | 20.50 | |
102 | 党建管理岗 | 康祺琦 | 女 | 522501********1645 | 39 | 19.50 | |
103 | 党建管理岗 | 朱熠 | 男 | 520103********2015 | 38 | 19.00 | |
104 | 党建管理岗 | 王兴献 | 女 | 522727********4820 | 31 | 15.50 | |
105 | 党建管理岗 | 董智琪 | 女 | 520103********4846 | 27 | 13.50 | |
106 | 党建管理岗 | 杜德鹏 | 男 | 622323********0239 | - | - | 缺考 |
107 | 党建管理岗 | 李佳佶 | 男 | 520103********2833 | - | - | 缺考 |
108 | 党建管理岗 | 罗学鹏 | 男 | 520121********5218 | - | - | 缺考 |
109 | 党建管理岗 | 覃丽粉 | 女 | 522722********0020 | - | - | 缺考 |
110 | 党建管理岗 | 谭光有 | 男 | 522723********3117 | - | - | 缺考 |
111 | 党建管理岗 | 田甲 | 男 | 522126********1059 | - | - | 缺考 |
112 | 党建管理岗 | 王晓萍 | 女 | 522730********1222 | - | - | 缺考 |
113 | 党建管理岗 | 谢群 | 女 | 522401********9027 | - | - | 缺考 |
114 | 党建管理岗 | 杨隆曼 | 女 | 522632********0087 | - | - | 缺考 |
公示时间:2026年10月20日起至2026年10月22日止。公示期间,如有疑问,可向公司招聘办公室或招聘监督工作组咨询反映(招聘办公室电话:0851-85961406;招聘监督工作组电话:0851-85962421),受理咨询反映时间:上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。公示期结束后,公司将于2026年10月23日(星期五)上午9:00对进入面试的应聘人员进行结构化面试,面试地址:贵州省贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际A3栋15楼。
请进入面试的应聘人员携带本人有效身份证件准时参加面试,并于面试考试时间开始前30分钟提前到达面试地点,随机抽取考号。未按时参加面试的,视为自动放弃,取消应聘资格。
特此公告。
贵阳公交人才招聘工作领导小组
2026年10月20日
原链接:https://www.gyurt.com/n94/20261020/i26411.html
热门招考信息
- 2027年度国家烟草专卖局中国烟草总公司机关及所属单位报名入口(10月21日-30日)
- 荔波县2026年就业见习人员招募公告(38人)
- 贵州南方乳业股份有限公司2026年 第二批次公开招聘简章(18人)
- 贵阳云岩区2026年10月公开招聘城镇公益性岗位工作人员简章(66人)
- 江口县消防救援大队2026年公开招录政府专职消防队员公告(4人)
- 遵义市妇幼保健院关于招募2026年下半年青年就业见习人员的公告(17人)
- 国家烟草专卖局中国烟草总公司机关及所属单位2027年度公开招聘公告(若干)
- 贵州电网有限责任公司2027年校园招聘公告(若干)
- 黔南州瓮水街道办事处2026年第二次公开招聘公益性岗位人员实施方案(19人)
- 中国南方电网有限责任公司2027年校园招聘公告


