星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
贵州省体育局直属训练单位2025年公开招聘优秀运动员成绩公示
2026-01-12
贵州省水上运动发展中心
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 准考 证号 | 项 目 | 专项素质 (60%) | 身体素质 (20%) | 综合考核(20%) | 总成绩 (满分 100分) | 是否进入体检 |
| 1 | 邓 婵 | 女 | 2025 0101 | 皮划艇静水 | 60 | 20 | 18 | 98 | 是 |
| 2 | 管仕娇 | 女 | 2025 0102 | 皮划艇静水 | 60 | 20 | 17.8 | 97.8 | 是 |
| 3 | 宋成程 | 女 | 2025 0201 | 皮划艇激流回旋 | 60 | 20 | 19 | 99 | 是 |
贵州省体育工作大队
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 准考 证号 | 项 目 | 专项素质(60%) | 身体素质(20%) | 综合考核(20%) | 总成绩 (满分 100分) | 是否进入体检 |
| 1 | 潘双露 | 女 | TGD20251202 | 田径 | 60 | 20 | 17.8 | 97.8 | 是 |
| 2 | 王美琴 | 女 | TGD20251204 | 田径 | 60 | 20 | 16 | 96 | 是 |
| 3 | 张帮柳 | 男 | TGD20251205 | 田径 | 60 | 20 | 15.4 | 95.4 | 是 |
| 4 | 沙 耀 | 男 | TGD20251207 | 田径 | 60 | 20 | 15.4 | 95.4 | 是 |
| 5 | 陈永朝 | 男 | TGD20251201 | 田径 | 60 | 20 | 15 | 95 | 是 |
| 6 | 李馨宇 | 男 | TGD20251206 | 田径 | 60 | 20 | 14.6 | 94.6 | 是 |
| 7 | 赵华文 | 男 | TGD20251203 | 田径 | 60 | 20 | 14.6 | 94.6 | 是 |
| 8 | 谢光涛 | 男 | TGD20251208 | 田径 | 60 | 20 | 14 | 94 | 是 |
| 9 | 吕圆圆 | 女 | TGD202512109 | 拳击 | 60 | 19 | 14.8 | 93.8 | 是 |
| 10 | 王爽爽 | 女 | TGD20251210 | 拳击 | 60 | 18 | 14.2 | 92.2 | 是 |
| 11 | 高 盛 | 男 | TGD20251211 | 拳击 | 60 | 18 | 12 | 90 | 是 |
| 12 | 黄佳豪 | 男 | TGD20251212 | 拳击 | 60 | 19 | 11 | 90 | 是 |
| 13 | 涂高雄 | 男 | TGD20251214 | 举重 | 60 | 18 | 14 | 92 | 是 |
| 14 | 彭 杰 | 男 | TGD20251213 | 举重 | 48 | 20 | 14.8 | 82.8 | 是 |
| 15 | 彭锦怡 | 女 | TGD20251216 | 跆拳道 | 58.2 | 14.8 | 15 | 88 | 是 |
| 16 | 刘 博 | 男 | TGD20251213 | 跆拳道 | 52.8 | 20 | 10.8 | 83.6 | 是 |
| 17 | 文周敏 | 女 | TGD20251217 | 摔跤 | 60 | 16 | 14.4 | 90.4 | 是 |
贵州省体操运动发展中心
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 准考 证号 | 项 目 | 专项素质(60%) | 身体素质(20%) | 综合考核(20%) | 总成绩 (满分 100分) | 是否进入体检 |
| 1 | 胡婷婷 | 女 | 20250101 | 女子 体操 | 49 | 20 | 17.5 | 86.5 | 是 |
| 2 | 刘琳佳 | 女 | 20250102 | 女子 体操 | 46.5 | 18 | 15.8 | 80.3 | 是 |
| 3 | 潘紫涵 | 女 | 20250201 | 艺术 体操 | 60 | 18.89 | 19.4 | 98.29 | 是 |
| 4 | 张美琳 | 女 | 20250202 | 艺术 体操 | 60 | 18.89 | 18.2 | 97.09 | 是 |
| 5 | 袁思佳 | 女 | 20250204 | 艺术 体操 | 60 | 18.89 | 17.4 | 96.29 | 是 |
| 6 | 张 涵 | 女 | 20250203 | 艺术 体操 | 46.83 | 6.67 | 18.8 | 72.3 | 是 |
贵州省山地户外运动发展中心
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 准考 证号 | 项 目 | 专项素质(60%) | 身体素质(20%) | 综合考核(20%) | 总成绩 (满分 100分) | 是否进入体检 |
| 1 | 零宝霖 | 女 | 2005.1 | 攀岩 | 60 | 20 | 12.8 | 92.8 | 是 |
| 2 | 王瑞锋 | 男 | 2008.06 | 攀岩 | 60 | 20 | 12.4 | 92.4 | 是 |
| 3 | 陈 星 | 男 | 2004.04 | 自行车 | 60 | 14 | 13.8 | 87.8 | 是 |
| 4 | 文灵浩 | 男 | 2007.1 | 自行车 | 56 | 17 | 13.2 | 86.2 | 是 |
| 5 | 汤仟攀 | 男 | 2004.02 | 滑雪登山 | 57 | 20 | 13.4 | 90.4 | 是 |
贵州省射击射箭运动发展中心
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 准考 证号 | 项 目 | 专项素质(60%) | 身体素质(20%) | 综合考核(20%) | 总成绩 (满分 100分) | 是否进入体检 |
| 1 | 李鉴益 | 男 | 202501 | 飞碟多向(男) | 54 | 18 | 18 | 90 | 是 |
| 2 | 张欣然 | 女 | 202502 | 飞碟双向(女) | 54 | 16 | 17 | 87 | 是 |
| 3 | 刘浩然 | 男 | 202504 | 飞碟双向(男) | 60 | 19 | 17 | 96 | 是 |
| 4 | 马 骏 | 男 | 202503 | 飞碟双向(男) | 54 | 18 | 17 | 89 | 是 |
| 5 | 周鸿翔 | 男 | 202505 | 手枪(男) | 57.6 | 20 | 19 | 96.6 | 是 |
| 6 | 杨乾森 | 男 | 202506 | 手枪(男) | 56.4 | 16 | 17 | 89.4 | 是 |
| 7 | 刘美琳 | 女 | 202507 | 手枪(女) | 56.4 | 18 | 18 | 92.4 | 是 |
| 8 | 杜相佳 | 男 | 202508 | 射箭(男) | 56.4 | 20 | 18 | 94.4 | 是 |
贵州省游泳运动发展中心
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 准考 证号 | 项 目 | 专项素质(60%) | 身体素质(20%) | 综合考核(20%) | 总成绩 (满分 100分) | 是否 进入 体检 |
| 1 | 宋静艺 | 女 | 25123100105 | 游泳 | 60 | 19 | 17 | 96 | 是 |
| 2 | 袁梦琪 | 女 | 25123100104 | 游泳 | 60 | 18 | 16.9 | 94.9 | 是 |
| 3 | 许铭伟 | 男 | 25123100103 | 游泳 | 60 | 17.5 | 16.3 | 93.8 | 是 |
| 4 | 吴韵涵 | 女 | 25123100201 | 游泳 | 60 | 19.5 | 13.9 | 93.4 | 是 |
| 5 | 廖玥 梦蕾 | 女 | 25123100102 | 跳水 | 60 | 20 | 15.3 | 95.3 | 是 |
| 6 | 黄 毅 | 男 | 25123100105 | 跳水 | 60 | 20 | 14.2 | 94.2 | 是 |
贵州省体育局
2026年1月12日
原链接:https://tyj.guizhou.gov.cn/xwdt/tzgg/202601/t20260112_89288656.html
热门招考信息
- 贵阳市矿能集团能源发展有限公司招聘5名工作人员公告
- 遵义市播州区教体系统2025年公开招聘事业单位工作人员岗位选择公告
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第三批社会招聘公告
- 纳雍县事业单位2025年第二批面向社会公开招聘工作人员体检合格进入考察人员公示
- 黔东南州三穗县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 松桃苗族自治县人民医院2025年公开招聘 医务人员简章
- 贵阳国家高新区2025年公开选聘区管国有企业领导人员笔试成绩排名、笔试合格分数线及资格复审公告
- 岑巩县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 贵州省职工医院2025年护理就业见习生招收公告
- 贵州省发展和改革委员会所属事业单位2025年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示


